Pelicans

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 28 58 22 6 30 0 182 214 -32 57 50 0,86 72 1,24 37,9 37,9 3,1 3,7 6,8
Vieras 28 58 18 7 33 2 167 233 -66 53 45 0,78 63 1,09 31,0 34,5 2,9 4,0 6,9
Runkosarja 28 116 40 13 63 2 349 447 -98 110 95 0,82 135 1,16 34,5 36,2 3,0 3,9 6,9
Playoffs 2 11 3 3 5 1 23 28 -5 0 10 0,91 13 1,18 27,3 36,4 2,1 2,5 4,6
Yhteensä 28 127 43 16 68 3 372 475 -103 110 105 0,83 148 1,17 33,9 36,2 2,9 3,7 6,7
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2019-20 3-5 0-3 3-5 1-8 0-12
2018-19 0-1 2-3 2-6 2-3 0-12
2017-18 2-5 2-3 VL 3-1 1-4 4-8
2016-17 2-1 1-2 JA 1-5 3-4 JA 5-7
2015-16 4-3 3-4 3-2 VL 1-4 5-7
2014-15 4-2 2-3 1-5 1-5 3-9
2013-14 3-2 0-3 1-5 0-4 3-9
2012-13 0-3 4-6 2-3 3-2 3-9
Puolivälierät 2012 5-0 3-4 JA 1-4 1-4 4-2 4-3 JA 3-2 4-3
2011-12 3-2 4-1 4-5 3-6 6-6
2010-11 3-0 4-5 JA 4-1 1-3 7-5
2009-10 2-3 0-5 6-5 2-5 3-9
2008-09 3-2 2-3 1-7 1-3 3-9
2007-08 6-3 3-4 VL 1-2 3-5 4-8
Puolivälierät 2007 0-3 0-2 2-3 JA 0-1 0-4
2006-07 0-1 VL 2-4 3-1 1-6 4-8
2005-06 1-5 2-3 3-2 JA 4-2 5-7
2004-05 1-3 2-6 2-8 2-6 0-12
2003-04 2-5 4-3 2-3 JA 3-9 3-6
2002-03 2-8 1-3 2-4 4-1 2-6
2001-02 3-2 2-4 6-3 3-3 JA 0-2 5-2 7-5
2000-01 1-1 JA 5-4 5-3 5-2 4-3 2-2 JA 10-2
1984-85 1-4 1-3 1-6 3-2 2-6
1983-84 2-5 2-7 5-6 4-7 0-8
1982-83 6-5 6-3 1-10 6-4 6-2
1981-82 3-6 14-4 6-10 10-3 4-4
1980-81 3-4 5-1 4-3 3-3 5-3
1979-80 3-5 4-0 2-5 7-5 4-4
1978-79 2-8 7-3 7-0 3-2 6-2
1977-78 6-3 3-8 10-6 9-7 6-2

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata