SaiPa

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 13 35 16 10 9 4 97 98 -1 58 46 1,31 62 1,77 45,7 57,1 2,8 2,8 5,6
Vieras 13 36 15 11 10 3 110 103 7 56 44 1,22 59 1,64 41,7 50,0 3,1 2,9 5,9
Yhteensä 13 71 31 21 19 7 207 201 6 114 90 1,27 121 1,70 43,7 53,5 2,9 2,8 5,7
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 2-4 6-4 1-4 2-3 VL 4-3 7-8
2024-25 2-1 2-3 VL 4-1 1-4 2-3 JA 2-1 11-7
2023-24 3-4 JA 5-3 6-7 VL 4-5 VL 2-1 3-4 JA 10-8
2022-23 2-3 VL 1-4 3-4 JA 1-4 1-2 VL 3-4 JA 4-14
2021-22 1-0 1-3 1-2 4-1 4-3 2-1 JA 11-7
2020-21 3-1 4-1 0-3 2-7 6-6
2019-20 5-3 1-5 1-2 JA 3-6 0-5 1-0 JA 6-12
2018-19 6-5 VL 7-3 3-1 0-1 2-1 3-2 JA 13-5
2017-18 1-7 2-4 3-2 3-2 JA 3-4 VL 4-0 9-9
2016-17 2-3 3-1 3-2 1-2 2-1 VL 1-7 8-10
2015-16 4-3 VL 7-2 8-1 2-3 VL 2-1 4-1 15-3
1989-90 6-5 5-2 3-2 3-5 6-2
1988-89 6-3 5-2 4-1 4-3 8-0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata