Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 21 9 4 8 2 59 53 6 33 24 1,14 33 1,57 42,9 52,4 2,8 2,5 5,3
Vieras 11 21 4 8 9 2 53 72 -19 22 18 0,86 22 1,05 19,0 28,6 2,5 3,4 6,0
Yhteensä 11 42 13 12 17 4 112 125 -13 55 42 1,00 55 1,31 31,0 40,5 2,7 3,0 5,6
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2024-25 2-4 3-7 0-6
2023-24 3-4 JA 7-2 6-4 2-1 JA 9-3
2022-23 2-1 3-4 VL 2-3 VL 0-1 5-7
2021-22 4-3 0-5 1-2 JA 2-1 JA 6-6
2020-21 4-2 0-1 JA 2-3 3-1 7-5
2019-20 3-4 VL 2-1 6-3 3-5 7-5
2018-19 4-3 JA 3-6 2-3 3-4 2-10
2017-18 5-2 0-3 1-2 JA 1-5 4-8
2016-17 5-4 JA 1-3 4-5 2-4 2-10
2015-16 2-3 2-3 JA 6-2 4-0 7-5
2014-15 0-5 3-2 4-2 0-2 6-6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata