Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 21 8 7 6 4 59 56 3 35 27 1,29 35 1,67 38,1 57,1 2,8 2,7 5,5
Vieras 10 20 8 6 6 3 47 49 -2 33 25 1,25 33 1,65 40,0 55,0 2,4 2,5 4,8
Yhteensä 11 41 16 13 12 7 106 105 1 68 52 1,27 68 1,66 39,0 56,1 2,6 2,6 5,1
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2024-25 3-1 3-0
2023-24 4-2 5-1 3-2 VL 2-3 JA 9-3
2022-23 0-4 3-2 2-1 5-2 9-3
2021-22 1-3 0-3 2-3 JA 2-1 VL 3-9
2020-21 1-3 3-2 VL 0-5 2-1 5-7
2019-20 5-3 1-3 3-2 VL 2-1 JA 7-5
2018-19 4-2 4-3 VL 4-7 1-5 5-7
2017-18 5-3 7-5 2-3 4-3 9-3
2016-17 1-0 3-4 JA 0-2 4-2 7-5
2015-16 2-1 JA 2-3 VL 4-1 2-3 VL 7-5
2014-15 2-3 1-2 JA 3-4 2-1 4-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata