Tappara

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 36 78 60 7 11 2 326 158 168 157 129 1,65 189 2,42 76,9 79,5 4,2 2,0 6,2
Vieras 36 77 33 11 33 4 254 251 3 94 81 1,05 114 1,48 42,9 48,1 3,3 3,3 6,6
Runkosarja 36 155 93 18 44 6 580 409 171 251 210 1,35 303 1,95 60,0 63,9 3,7 2,6 6,4
Playoffs 2 8 4 3 1 2 27 19 8 0 13 1,63 17 2,13 50,0 75,0 3,4 2,4 5,8
Yhteensä 36 163 97 21 45 8 607 428 179 251 223 1,37 320 1,96 59,5 64,4 3,7 2,6 6,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2021-22 3-2 5-1 2-4 2-0 9-3
2020-21 4-0 1-5 3-1 4-3 9-3
2019-20 3-2 6-3 6-4 0-3 9-3
2018-19 5-1 3-1 2-3 1-7 6-6
2017-18 1-2 VL 3-0 3-2 JA 2-0 9-3
2016-17 3-4 JA 4-1 2-3 VL 3-2 JA 7-5
2015-16 8-2 3-4 1-0 4-1 9-3
2014-15 2-1 3-0 2-4 2-3 3-2 9-6
Puolivälierät 2014 3-2 1-2 JA 3-1 3-2 2-3 2-1 JA 4-2
2013-14 2-3 JA 3-2 2-1 JA 4-1 4-1 12-3
2012-13 3-6 6-1 1-2 2-3 VL 4-3 7-8
2011-12 0-4 2-3 3-2 0-6 3-9
2010-11 2-3 4-2 2-1 1-4 6-6
2009-10 3-1 1-4 5-3 4-5 3-5 6-9
2008-09 1-4 5-1 0-3 1-2 2-3 JA 4-11
2007-08 5-2 0-4 4-3 7-2 9-3
2006-07 4-1 3-2 JA 3-1 2-1 11-1
2005-06 1-0 1-2 1-5 0-1 3-9
2004-05 4-2 3-0 2-1 JA 0-2 2-4 7-3 11-7
2003-04 6-1 4-2 4-0 5-3 5-2 1-2 10-2
2002-03 4-1 1-4 5-3 4-2 8-3 3-1 10-2
2001-02 4-1 2-3 JA 4-3 3-2 7-2
2000-01 2-1 4-2 1-2 3-2 JA 6-2
1999-00 2-8 4-1 5-3 1-0 6-2
1993-94 7-1 5-6 5-2 7-4 6-2
1992-93 4-3 8-0 8-1 6-1 8-0
1991-92 5-1 5-3 7-2 3-7 6-2
1990-91 5-4 3-4 4-6 6-5 4-4
1984-85 3-7 7-3 8-0 10-4 6-2
1983-84 2-5 8-4 10-3 3-1 6-2
1982-83 4-4 13-2 3-6 8-5 5-3
Puolivälierät 1982 7-3 6-5 JA 2-0
1981-82 3-2 5-2 4-4 4-2 7-1
1980-81 3-5 3-2 8-2 7-2 6-2
1979-80 3-8 4-4 2-3 7-2 3-5
1978-79 9-2 7-3 3-3 3-9 5-3
1977-78 6-3 1-3 4-2 2-3 4-4
1976-77 3-3 8-4 6-3 5-1 7-1

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata