Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Tappara 1 36 25 5 6 0 216 110 106 55 1,53 69,4 69,4 6,0 3,1 9,1 1
TPS 2 36 23 3 10 0 187 129 58 49 1,36 63,9 63,9 5,2 3,6 8,8 2
HIFK 3 36 20 1 15 0 159 136 23 41 1,14 55,6 55,6 4,4 3,8 8,2 4
KOO-VEE 4 36 20 1 15 0 175 156 19 41 1,14 55,6 55,6 4,9 4,3 9,2 3
Ässät 5 36 19 2 15 0 167 144 23 40 1,11 52,8 52,8 4,6 4,0 8,6
Ilves 6 36 14 6 16 0 171 173 -2 34 0,94 38,9 38,9 4,8 4,8 9,6
Jokerit 7 36 14 5 17 0 137 153 -16 33 0,92 38,9 38,9 3,8 4,3 8,1
Kiekkoreipas 8 36 11 5 20 0 169 222 -53 27 0,75 30,6 30,6 4,7 6,2 10,9
Lukko 9 36 10 3 23 0 166 223 -57 23 0,64 27,8 27,8 4,6 6,2 10,8
FoPS 10 36 7 3 26 0 136 237 -101 17 0,47 19,4 19,4 3,8 6,6 10,4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata