Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Kärpät 1 44 25 4 15 1 209 161 48 54 1,23 54,5 56,8 4,8 3,7 8,4 2
Tappara 2 44 24 4 16 1 203 148 55 52 1,18 52,3 54,5 4,6 3,4 8,0 1
TPS 3 44 22 6 16 1 198 194 4 50 1,14 47,7 50,0 4,5 4,4 8,9 4
Ilves 4 44 21 5 18 0 195 169 26 47 1,07 47,7 47,7 4,4 3,8 8,3
HIFK 5 44 21 5 18 1 193 168 25 47 1,07 45,5 47,7 4,4 3,8 8,2 3
Ässät 6 44 19 5 20 0 167 191 -24 43 0,98 43,2 43,2 3,8 4,3 8,1
JyP HT 7 44 17 7 20 2 165 179 -14 41 0,93 34,1 38,6 3,8 4,1 7,8
Lukko 8 44 16 8 20 1 158 179 -21 40 0,91 34,1 36,4 3,6 4,1 7,7
KalPa 9 44 17 5 22 0 174 208 -34 39 0,89 38,6 38,6 4,0 4,7 8,7
Jokerit 10 44 12 3 29 0 161 226 -65 27 0,61 27,3 27,3 3,7 5,1 8,8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata