Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Jokerit 1 50 31 11 8 0 190 91 99 73 1,46 62,0 62,0 3,8 1,8 5,6 1
TPS 2 50 33 5 12 2 216 141 75 71 1,42 62,0 66,0 4,3 2,8 7,1 2
Lukko 3 50 25 9 16 2 205 177 28 59 1,18 46,0 50,0 4,1 3,5 7,6 3
Tappara 4 50 24 7 19 2 172 161 11 55 1,10 44,0 48,0 3,4 3,2 6,7 5
HPK 5 50 23 7 20 0 160 151 9 53 1,06 46,0 46,0 3,2 3,0 6,2 4
HIFK 6 50 21 10 19 1 142 158 -16 52 1,04 40,0 42,0 2,8 3,2 6,0 6
Ässät 7 50 22 5 23 2 140 160 -20 49 0,98 40,0 44,0 2,8 3,2 6,0 7
Ilves 8 50 18 7 25 0 153 183 -30 43 0,86 36,0 36,0 3,1 3,7 6,7 8
Kiekko-Espoo 9 50 18 6 26 1 131 164 -33 42 0,84 34,0 36,0 2,6 3,3 5,9
JyP HT 10 50 13 11 26 0 132 155 -23 37 0,74 26,0 26,0 2,6 3,1 5,7
KalPa 11 50 13 10 27 0 126 162 -36 36 0,72 26,0 26,0 2,5 3,2 5,8
TuTo 12 50 12 6 32 0 140 204 -64 30 0,60 24,0 24,0 2,8 4,1 6,9

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata