Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
TPS 1 48 30 6 12 1 162 111 51 66 1,38 60,4 62,5 3,4 2,3 5,7 5
HIFK 2 48 29 5 14 0 179 115 64 63 1,31 60,4 60,4 3,7 2,4 6,1 1
Ilves 3 48 27 6 15 1 184 138 46 60 1,25 54,2 56,3 3,8 2,9 6,7 2
Jokerit 4 48 24 5 19 1 139 137 2 53 1,10 47,9 50,0 2,9 2,9 5,8 3
Tappara 5 48 22 7 19 1 157 147 10 51 1,06 43,8 45,8 3,3 3,1 6,3 6
SaiPa 6 48 21 7 20 0 135 142 -7 49 1,02 43,8 43,8 2,8 3,0 5,8 7
Ässät 7 48 20 8 20 0 163 156 7 48 1,00 41,7 41,7 3,4 3,3 6,6 8
Kiekko-Espoo 8 48 20 6 22 1 153 139 14 46 0,96 39,6 41,7 3,2 2,9 6,1 4
Lukko 9 48 20 6 22 1 131 143 -12 46 0,96 39,6 41,7 2,7 3,0 5,7
HPK 10 48 18 5 25 1 148 181 -33 41 0,85 35,4 37,5 3,1 3,8 6,9
JYP 11 48 17 3 28 1 135 167 -32 37 0,77 33,3 35,4 2,8 3,5 6,3
KalPa 12 48 6 4 38 0 91 201 -110 16 0,33 12,5 12,5 1,9 4,2 6,1

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata