Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
TPS 1 54 39 5 10 0 232 118 114 83 1,54 72,2 72,2 4,3 2,2 6,5 1
HPK 2 54 32 7 15 2 209 161 48 71 1,31 55,6 59,3 3,9 3,0 6,9 3
Tappara 3 54 31 8 15 0 187 148 39 70 1,30 57,4 57,4 3,5 2,7 6,2 5
Lukko 4 54 28 9 17 4 159 125 34 65 1,20 44,4 51,9 2,9 2,3 5,3 6
Jokerit 5 54 27 9 18 1 147 131 16 63 1,17 48,1 50,0 2,7 2,4 5,1 2
HIFK 6 54 23 10 21 0 171 162 9 56 1,04 42,6 42,6 3,2 3,0 6,2 4
Blues 7 54 19 10 25 1 163 165 -2 48 0,89 33,3 35,2 3,0 3,1 6,1 7
Ilves 8 54 19 9 26 1 151 190 -39 47 0,87 33,3 35,2 2,8 3,5 6,3 8
SaiPa 9 54 16 13 25 0 154 185 -31 45 0,83 29,6 29,6 2,9 3,4 6,3
JYP 10 54 13 13 28 0 158 211 -53 39 0,72 24,1 24,1 2,9 3,9 6,8
Ässät 11 54 14 9 31 2 171 217 -46 37 0,69 22,2 25,9 3,2 4,0 7,2
Pelicans 12 54 8 8 38 1 108 197 -89 24 0,44 13,0 14,8 2,0 3,6 5,6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata