Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Kärpät 1 56 32 15 9 10 205 129 76 121 2,16 57,1 75,0 3,7 2,3 6,0 1
Blues 2 56 33 11 12 5 165 114 51 115 2,05 58,9 67,9 2,9 2,0 5,0 2
Jokerit 3 56 29 13 14 5 179 152 27 105 1,88 51,8 60,7 3,2 2,7 5,9 4
Tappara 4 56 28 12 16 8 185 136 49 104 1,86 50,0 64,3 3,3 2,4 5,7 3
JYP 5 56 27 13 16 7 174 129 45 101 1,80 48,2 60,7 3,1 2,3 5,4 5
Pelicans 6 56 28 9 19 5 176 142 34 98 1,75 50,0 58,9 3,1 2,5 5,7 6
HIFK 7 56 23 17 16 11 167 145 22 97 1,73 41,1 60,7 3,0 2,6 5,6 7
Ilves 8 56 24 10 22 8 161 164 -3 90 1,61 42,9 57,1 2,9 2,9 5,8 8
Lukko 9 56 18 10 28 4 137 156 -19 68 1,21 32,1 39,3 2,4 2,8 5,2 9
TPS 10 56 18 11 27 2 130 164 -34 67 1,20 32,1 35,7 2,3 2,9 5,3 10
SaiPa 11 56 15 12 29 5 115 155 -40 62 1,11 26,8 35,7 2,1 2,8 4,8
HPK 12 56 16 7 33 1 123 183 -60 56 1,00 28,6 30,4 2,2 3,3 5,5
KalPa 13 56 13 8 35 5 128 179 -51 52 0,93 23,2 32,1 2,3 3,2 5,5
Ässät 14 56 10 8 38 2 111 208 -97 40 0,71 17,9 21,4 2,0 3,7 5,7

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata