Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
JYP 1 60 39 8 13 4 186 97 89 129 2,15 65,0 71,7 3,1 1,6 4,7 4
Ässät 2 60 30 18 12 11 176 132 44 119 1,98 50,0 68,3 2,9 2,2 5,1 5
HIFK 3 60 31 18 11 6 199 140 59 117 1,95 51,7 61,7 3,3 2,3 5,7 1
Lukko 4 60 27 11 22 6 175 157 18 98 1,63 45,0 55,0 2,9 2,6 5,5 3
KalPa 5 60 26 11 23 9 150 141 9 98 1,63 43,3 58,3 2,5 2,4 4,9 6
Jokerit 6 60 25 15 20 6 165 150 15 96 1,60 41,7 51,7 2,8 2,5 5,3 7
HPK 7 60 25 13 22 4 154 151 3 92 1,53 41,7 48,3 2,6 2,5 5,1 9
Kärpät 8 60 23 12 25 8 151 161 -10 89 1,48 38,3 51,7 2,5 2,7 5,2 10
Blues 9 60 21 15 24 8 142 151 -9 86 1,43 35,0 48,3 2,4 2,5 4,9 2
Ilves 10 60 21 11 28 7 161 192 -31 81 1,35 35,0 46,7 2,7 3,2 5,9 8
Tappara 11 60 17 13 30 7 142 181 -39 71 1,18 28,3 40,0 2,4 3,0 5,4
SaiPa 12 60 16 13 31 4 137 186 -49 65 1,08 26,7 33,3 2,3 3,1 5,4
TPS 13 60 12 16 32 8 134 186 -52 60 1,00 20,0 33,3 2,2 3,1 5,3
Pelicans 14 60 17 6 37 2 133 180 -47 59 0,98 28,3 31,7 2,2 3,0 5,2

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata