Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Tappara HIFK Kärpät TPS JyP HT Ilves Ässät Lukko Jokerit SaiPa
Tappara - 0 - 4 3 - 1 3 - 1 4 - 0 0 - 4 3 - 1 1 - 3 0 - 4 0 - 4
HIFK 4 - 0 - 2 - 2 0 - 4 2 - 2 2 - 2 1 - 3 2 - 2 0 - 4 2 - 2
Kärpät 0 - 4 4 - 0 - 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4
TPS 2 - 2 4 - 0 3 - 1 - 2 - 2 2 - 2 4 - 0 2 - 2 1 - 3 0 - 4
JyP HT 4 - 0 2 - 2 4 - 0 4 - 0 - 2 - 2 2 - 2 0 - 4 2 - 2 0 - 4
Ilves 3 - 1 2 - 2 1 - 3 3 - 1 2 - 2 - 2 - 2 4 - 0 0 - 4 2 - 2
Ässät 1 - 3 4 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 0 4 - 0 - 2 - 2 2 - 2 2 - 2
Lukko 4 - 0 4 - 0 2 - 2 4 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 0 - 0 - 4 2 - 2
Jokerit 4 - 0 4 - 0 0 - 4 4 - 0 2 - 2 3 - 1 4 - 0 2 - 2 - 0 - 4
SaiPa 4 - 0 2 - 2 2 - 2 3 - 1 3 - 1 4 - 0 2 - 2 4 - 0 4 - 0 -
 
1 - 6 13 - 7 12 - 8 13 - 7 12 - 8 12 - 8 8 - 12 14 - 10 11 - 13 3 - 21 4 - 20
7 - 10 13 - 3 14 - 2 6 - 10 13 - 3 11 - 5 13 - 3 10 - 2 8 - 4 6 - 6 4 - 8
11 - 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
 
Yhteensä 26 - 10 26 - 10 19 - 17 25 - 11 23 - 13 21 - 15 24 - 12 19 - 17 9 - 27 8 - 28
P/O 1,44 1,44 1,06 1,39 1,28 1,17 1,33 1,06 0,50 0,44

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata