Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
KalPa HIFK Pelicans JYP Ässät Jokerit Kärpät Blues Lukko TPS SaiPa Tappara HPK Ilves
KalPa - 0 - 9 6 - 3 0 - 6 4 - 5 2 - 4 6 - 0 0 - 9 3 - 3 3 - 3 1 - 5 0 - 6 0 - 6 1 - 5
HIFK 4 - 2 - 0 - 6 6 - 6 6 - 0 1 - 5 1 - 5 0 - 9 0 - 6 6 - 0 5 - 4 3 - 3 0 - 6 0 - 6
Pelicans 0 - 6 6 - 3 - 5 - 1 3 - 3 5 - 7 3 - 3 6 - 0 1 - 5 2 - 4 0 - 9 0 - 6 0 - 6 1 - 5
JYP 6 - 3 3 - 6 8 - 1 - 3 - 3 3 - 6 0 - 6 1 - 5 0 - 6 0 - 6 2 - 4 0 - 6 3 - 3 0 - 6
Ässät 1 - 8 3 - 3 5 - 1 6 - 0 - 0 - 6 3 - 3 2 - 4 3 - 6 6 - 3 6 - 0 3 - 3 3 - 6 0 - 6
Jokerit 3 - 6 6 - 3 5 - 4 2 - 4 5 - 1 - 3 - 3 2 - 4 3 - 3 0 - 6 2 - 7 0 - 6 0 - 6 4 - 2
Kärpät 1 - 5 6 - 0 3 - 3 1 - 5 4 - 5 3 - 3 - 6 - 3 4 - 5 0 - 6 0 - 6 3 - 6 3 - 3 0 - 6
Blues 0 - 6 2 - 4 4 - 5 1 - 8 6 - 0 3 - 6 4 - 5 - 4 - 2 2 - 4 3 - 3 1 - 5 3 - 3 4 - 2
Lukko 6 - 0 3 - 3 5 - 1 3 - 3 3 - 3 6 - 0 3 - 3 0 - 6 - 3 - 6 0 - 6 4 - 5 1 - 8 2 - 7
TPS 6 - 0 3 - 3 3 - 3 6 - 0 6 - 0 4 - 2 9 - 0 0 - 6 0 - 12 - 4 - 2 3 - 6 3 - 3 3 - 3
SaiPa 9 - 0 3 - 3 3 - 3 5 - 4 3 - 3 5 - 1 4 - 2 2 - 7 0 - 6 2 - 4 - 4 - 2 3 - 6 2 - 4
Tappara 5 - 1 6 - 0 3 - 3 3 - 3 4 - 5 6 - 0 3 - 3 2 - 4 3 - 3 3 - 3 1 - 5 - 0 - 9 4 - 8
HPK 6 - 0 6 - 0 5 - 1 3 - 3 3 - 3 3 - 3 1 - 8 6 - 0 6 - 0 4 - 5 3 - 6 0 - 6 - 4 - 5
Ilves 4 - 2 6 - 0 3 - 3 6 - 0 7 - 2 5 - 1 3 - 6 2 - 4 3 - 3 7 - 2 5 - 1 5 - 4 3 - 3 -
 
1 - 6 14 - 25 18 - 24 24 - 15 19 - 17 21 - 12 11 - 28 16 - 20 11 - 31 10 - 29 17 - 22 16 - 29 6 - 30 6 - 33 6 - 30
7 - 10 13 - 11 14 - 10 15 - 12 11 - 16 19 - 8 16 - 11 16 - 8 6 - 15 8 - 19 5 - 16 7 - 17 11 - 22 10 - 17 9 - 18
11 - 14 24 - 3 21 - 3 14 - 10 17 - 10 17 - 13 19 - 5 11 - 19 12 - 15 12 - 12 16 - 14 9 - 12 9 - 12 6 - 18 10 - 17
 
Yhteensä 51 - 39 53 - 37 53 - 37 47 - 43 57 - 33 46 - 44 43 - 47 29 - 61 30 - 60 38 - 52 32 - 58 26 - 64 22 - 68 25 - 65
P/O 1,70 1,77 1,77 1,57 1,90 1,53 1,43 0,97 1,00 1,27 1,07 0,87 0,73 0,83

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata