Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Kärpät Tappara Lukko JYP Blues KalPa HIFK SaiPa Ässät Ilves HPK Pelicans TPS Sport
Kärpät - 3 - 3 3 - 3 5 - 1 0 - 6 0 - 6 5 - 4 0 - 6 0 - 6 0 - 6 3 - 6 0 - 6 2 - 7 1 - 8
Tappara 0 - 6 - 1 - 5 0 - 6 3 - 3 6 - 3 1 - 5 5 - 4 0 - 6 3 - 3 4 - 2 3 - 6 3 - 6 3 - 3
Lukko 2 - 7 0 - 6 - 2 - 4 2 - 4 2 - 4 3 - 3 3 - 3 5 - 7 0 - 6 0 - 6 5 - 1 3 - 6 4 - 2
JYP 5 - 1 2 - 7 3 - 3 - 0 - 6 3 - 6 2 - 4 5 - 4 0 - 6 0 - 9 0 - 6 0 - 6 3 - 3 3 - 3
Blues 3 - 6 2 - 4 3 - 6 0 - 6 - 3 - 3 2 - 10 4 - 2 3 - 3 0 - 6 0 - 6 0 - 6 0 - 6 3 - 3
KalPa 0 - 6 3 - 3 4 - 2 3 - 9 2 - 4 - 2 - 4 0 - 9 4 - 2 6 - 0 1 - 8 1 - 5 3 - 3 0 - 6
HIFK 5 - 1 3 - 3 4 - 5 3 - 3 3 - 6 3 - 3 - 2 - 4 0 - 6 3 - 3 3 - 3 1 - 5 1 - 8 0 - 9
SaiPa 3 - 3 5 - 1 0 - 6 0 - 6 3 - 3 2 - 4 5 - 1 - 6 - 0 6 - 3 5 - 4 4 - 8 0 - 6 0 - 6
Ässät 7 - 2 5 - 1 7 - 2 3 - 3 4 - 5 4 - 2 3 - 6 2 - 4 - 3 - 3 3 - 3 0 - 6 0 - 6 3 - 3
Ilves 1 - 5 6 - 3 6 - 0 3 - 3 3 - 3 5 - 4 1 - 5 3 - 3 6 - 0 - 0 - 9 0 - 6 3 - 3 0 - 9
HPK 6 - 3 4 - 5 1 - 5 4 - 5 4 - 2 2 - 4 3 - 3 4 - 2 3 - 3 3 - 3 - 3 - 6 2 - 4 3 - 3
Pelicans 3 - 3 3 - 3 2 - 4 8 - 1 3 - 3 3 - 6 5 - 1 3 - 6 6 - 0 3 - 6 1 - 5 - 1 - 5 3 - 3
TPS 6 - 0 6 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 6 3 - 3 2 - 4 6 - 0 3 - 6 3 - 3 2 - 4 0 - 6 - 6 - 3
Sport 6 - 0 6 - 0 7 - 2 4 - 2 3 - 6 0 - 6 3 - 3 6 - 0 8 - 1 5 - 4 6 - 0 5 - 1 0 - 6 -
 
1 - 6 10 - 26 10 - 23 14 - 19 10 - 26 7 - 23 14 - 22 15 - 30 17 - 28 12 - 30 9 - 30 8 - 34 9 - 30 14 - 31 14 - 25
7 - 10 16 - 11 19 - 8 17 - 13 9 - 15 13 - 17 14 - 13 9 - 12 7 - 11 12 - 6 12 - 9 11 - 19 5 - 25 4 - 23 3 - 27
11 - 14 21 - 6 19 - 11 13 - 14 19 - 11 13 - 17 8 - 19 13 - 11 19 - 8 20 - 10 14 - 16 9 - 9 8 - 13 3 - 15 12 - 9
 
Yhteensä 47 - 43 48 - 42 44 - 46 38 - 52 33 - 57 36 - 54 37 - 53 43 - 47 44 - 46 35 - 55 28 - 62 22 - 68 21 - 69 29 - 61
P/O 1,57 1,60 1,47 1,27 1,10 1,20 1,23 1,43 1,47 1,17 0,93 0,73 0,70 0,97

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata