Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ilves 45 180 93 33 54 8 667 513 154 262 227 1,26 320 1,78 51,7 56,1 3,7 2,9 6,6
Ässät 44 183 91 36 56 12 715 570 145 258 230 1,26 321 1,75 49,7 56,3 3,9 3,1 7,0
Jokerit 37 206 86 34 86 9 681 658 23 238 215 1,04 301 1,46 41,7 46,1 3,3 3,2 6,5
Lukko 44 182 83 36 63 8 644 576 68 236 210 1,15 293 1,61 45,6 50,0 3,5 3,2 6,7
Pelicans 34 140 85 19 36 11 550 390 160 236 200 1,43 285 2,04 60,7 68,6 3,9 2,8 6,7
K-Espoo 24 135 81 22 32 8 468 324 144 226 192 1,42 273 2,02 60,0 65,9 3,5 2,4 5,9
TPS 45 197 75 28 94 9 619 663 -44 223 187 0,95 262 1,33 38,1 42,6 3,1 3,4 6,5
SaiPa 33 140 77 24 39 13 527 374 153 221 191 1,36 268 1,91 55,0 64,3 3,8 2,7 6,4
Kärpät 32 143 67 31 45 11 503 437 66 207 176 1,23 243 1,70 46,9 54,5 3,5 3,1 6,6
Tappara 45 180 70 27 83 5 605 626 -21 199 172 0,96 242 1,34 38,9 41,7 3,4 3,5 6,8
HPK 33 148 67 23 58 9 485 458 27 199 166 1,12 233 1,57 45,3 51,4 3,3 3,1 6,4
JYP 35 150 61 29 60 9 437 428 9 186 160 1,07 221 1,47 40,7 46,7 2,9 2,9 5,8
KalPa 28 118 58 19 41 7 421 335 86 164 142 1,20 200 1,69 49,2 55,1 3,6 2,8 6,4
KooKoo 8 34 22 8 4 3 122 75 47 67 55 1,62 77 2,26 64,7 73,5 3,6 2,2 5,8
Sport 7 29 18 7 4 4 116 66 50 62 47 1,62 65 2,24 62,1 75,9 4,0 2,3 6,3
Jukurit 4 16 10 3 3 2 52 30 22 35 25 1,56 35 2,19 62,5 75,0 3,3 1,9 5,1
KOO-VEE 5 20 16 1 3 0 133 57 76 33 33 1,65 49 2,45 80,0 80,0 6,7 2,9 9,5
TuTo 2 8 6 2 0 1 47 18 29 15 15 1,88 21 2,63 75,0 87,5 5,9 2,3 8,1
FoPS 2 8 6 1 1 0 59 27 32 13 13 1,63 19 2,38 75,0 75,0 7,4 3,4 10,8
JoKP 2 8 6 0 2 0 34 14 20 12 12 1,50 18 2,25 75,0 75,0 4,3 1,8 6,0
Olympia-84 1 1 1 0 0 0 4 3 1 2 2 2,00 3 3,00 100,0 100,0 4,0 3,0 7,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata