Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ässät 49 200 98 42 60 16 769 610 159 289 254 1,27 352 1,76 49,0 57,0 3,8 3,1 6,9
Ilves 50 194 96 37 61 9 701 554 147 276 238 1,23 334 1,72 49,5 54,1 3,6 2,9 6,5
Pelicans 39 158 94 22 42 11 599 432 167 266 221 1,40 315 1,99 59,5 66,5 3,8 2,7 6,5
SaiPa 38 158 87 29 42 17 591 413 178 260 220 1,39 307 1,94 55,1 65,8 3,7 2,6 6,4
Lukko 49 198 88 40 70 10 680 616 64 257 226 1,14 314 1,59 44,4 49,5 3,4 3,1 6,5
HPK 38 173 82 29 62 14 564 503 61 255 207 1,20 289 1,67 47,4 55,5 3,3 2,9 6,2
Kärpät 37 168 78 40 50 15 575 494 81 253 211 1,26 289 1,72 46,4 55,4 3,4 2,9 6,4
TPS 50 214 82 32 100 10 660 705 -45 249 206 0,96 288 1,35 38,3 43,0 3,1 3,3 6,4
Jokerit 37 206 86 34 86 9 681 658 23 238 215 1,04 301 1,46 41,7 46,1 3,3 3,2 6,5
K-Espoo 25 137 83 22 32 8 476 328 148 232 196 1,43 279 2,04 60,6 66,4 3,5 2,4 5,9
Tappara 50 197 75 33 89 8 649 677 -28 223 191 0,97 266 1,35 38,1 42,1 3,3 3,4 6,7
JYP 40 167 70 34 63 10 500 478 22 219 184 1,10 254 1,52 41,9 47,9 3,0 2,9 5,9
KalPa 33 135 62 23 50 9 465 391 74 182 156 1,16 218 1,61 45,9 52,6 3,4 2,9 6,3
KooKoo 13 52 31 13 8 4 166 118 48 100 79 1,52 110 2,12 59,6 67,3 3,2 2,3 5,5
Sport 11 43 27 10 6 5 161 95 66 93 69 1,60 96 2,23 62,8 74,4 3,7 2,2 6,0
Jukurit 9 34 20 5 9 4 118 71 47 69 49 1,44 69 2,03 58,8 70,6 3,5 2,1 5,6
KOO-VEE 5 20 16 1 3 0 133 57 76 33 33 1,65 49 2,45 80,0 80,0 6,7 2,9 9,5
TuTo 2 8 6 2 0 1 47 18 29 15 15 1,88 21 2,63 75,0 87,5 5,9 2,3 8,1
FoPS 2 8 6 1 1 0 59 27 32 13 13 1,63 19 2,38 75,0 75,0 7,4 3,4 10,8
JoKP 2 8 6 0 2 0 34 14 20 12 12 1,50 18 2,25 75,0 75,0 4,3 1,8 6,0
Olympia-84 1 1 1 0 0 0 4 3 1 2 2 2,00 3 3,00 100,0 100,0 4,0 3,0 7,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata