Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ilves 40 187 87 34 66 19 623 552 71 266 227 1,21 314 1,68 46,5 56,7 3,3 3,0 6,3
JYP 39 165 82 31 52 9 511 440 71 248 204 1,24 286 1,73 49,7 55,2 3,1 2,7 5,8
Ässät 39 162 73 33 56 10 550 480 70 230 189 1,17 262 1,62 45,1 51,2 3,4 3,0 6,4
Pelicans 33 154 71 30 53 12 502 408 94 222 184 1,19 255 1,66 46,1 53,9 3,3 2,6 5,9
Tappara 40 186 59 44 83 24 554 589 -35 210 186 1,00 245 1,32 31,7 44,6 3,0 3,2 6,1
SaiPa 35 148 64 34 50 13 455 411 44 210 175 1,18 239 1,61 43,2 52,0 3,1 2,8 5,9
HIFK 40 181 64 30 87 11 527 592 -65 201 169 0,93 233 1,29 35,4 41,4 2,9 3,3 6,2
TPS 40 165 54 41 70 15 422 503 -81 196 164 0,99 218 1,32 32,7 41,8 2,6 3,0 5,6
Lukko 39 161 57 33 71 14 454 489 -35 187 161 1,00 218 1,35 35,4 44,1 2,8 3,0 5,9
KalPa 33 134 55 28 51 12 416 373 43 181 150 1,12 205 1,53 41,0 50,0 3,1 2,8 5,9
Kärpät 29 138 40 36 62 17 346 415 -69 164 133 0,96 173 1,25 29,0 41,3 2,5 3,0 5,5
K-Espoo 27 111 40 28 43 10 296 289 7 135 118 1,06 158 1,42 36,0 45,0 2,7 2,6 5,3
Sport 12 48 28 12 8 7 139 94 45 103 75 1,56 103 2,15 58,3 72,9 2,9 2,0 4,9
Jokerit 27 109 24 20 65 6 271 410 -139 81 74 0,68 98 0,90 22,0 27,5 2,5 3,8 6,2
Jukurit 11 37 20 6 11 4 106 97 9 70 50 1,35 70 1,89 54,1 64,9 2,9 2,6 5,5
KooKoo 14 52 18 11 23 7 149 156 -7 68 54 1,04 72 1,38 34,6 48,1 2,9 3,0 5,9
JoKP 2 8 6 2 0 0 45 17 28 14 14 1,75 20 2,50 75,0 75,0 5,6 2,1 7,8
TuTo 2 8 5 0 3 0 34 30 4 10 10 1,25 15 1,88 62,5 62,5 4,3 3,8 8,0
Olympia-84 1 1 0 0 1 0 4 6 -2 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 4,0 6,0 10,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata