Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ilves 36 173 83 32 58 19 592 508 84 252 217 1,25 300 1,73 48,0 59,0 3,4 2,9 6,4
JYP 35 151 76 26 49 7 472 406 66 223 185 1,23 261 1,73 50,3 55,0 3,1 2,7 5,8
Ässät 35 148 68 30 50 8 520 450 70 210 174 1,18 242 1,64 45,9 51,4 3,5 3,0 6,6
Tappara 36 173 57 41 75 22 529 550 -21 199 177 1,02 234 1,35 32,9 45,7 3,1 3,2 6,2
Pelicans 29 137 64 28 45 11 462 364 98 198 167 1,22 231 1,69 46,7 54,7 3,4 2,7 6,0
SaiPa 31 135 61 30 44 12 428 373 55 196 164 1,21 225 1,67 45,2 54,1 3,2 2,8 5,9
HIFK 36 165 62 27 76 11 492 534 -42 192 162 0,98 224 1,36 37,6 44,2 3,0 3,2 6,2
TPS 36 152 49 39 64 15 391 466 -75 179 152 1,00 201 1,32 32,2 42,1 2,6 3,1 5,6
Lukko 35 148 55 31 62 14 439 441 -2 179 155 1,05 210 1,42 37,2 46,6 3,0 3,0 5,9
KalPa 29 121 53 25 43 11 395 333 62 171 142 1,17 195 1,61 43,8 52,9 3,3 2,8 6,0
Kärpät 25 122 37 31 54 14 315 370 -55 147 119 0,98 156 1,28 30,3 41,8 2,6 3,0 5,6
K-Espoo 24 102 37 25 40 7 271 267 4 120 106 1,04 143 1,40 36,3 43,1 2,7 2,6 5,3
Jokerit 26 108 24 20 64 6 271 407 -136 81 74 0,69 98 0,91 22,2 27,8 2,5 3,8 6,3
Sport 9 36 23 7 6 4 104 69 35 80 57 1,58 80 2,22 63,9 75,0 2,9 1,9 4,8
Jukurit 7 28 15 5 8 3 81 71 10 53 38 1,36 53 1,89 53,6 64,3 2,9 2,5 5,4
KooKoo 10 39 14 8 17 5 108 105 3 51 41 1,05 55 1,41 35,9 48,7 2,8 2,7 5,5
JoKP 2 8 6 2 0 0 45 17 28 14 14 1,75 20 2,50 75,0 75,0 5,6 2,1 7,8
TuTo 2 8 5 0 3 0 34 30 4 10 10 1,25 15 1,88 62,5 62,5 4,3 3,8 8,0
Olympia-84 1 1 0 0 1 0 4 6 -2 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 4,0 6,0 10,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata