Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Tappara 45 245 89 49 107 8 723 833 -110 266 235 0,96 324 1,32 36,3 39,6 3,0 3,4 6,4
Lukko 44 188 89 30 69 7 660 583 77 241 215 1,14 304 1,62 47,3 51,1 3,5 3,1 6,6
Ässät 44 188 81 31 76 11 652 625 27 226 204 1,09 285 1,52 43,1 48,9 3,5 3,3 6,8
Pelicans 34 149 72 31 46 11 533 457 76 218 186 1,25 258 1,73 48,3 55,7 3,6 3,1 6,6
TPS 45 190 58 34 98 11 548 689 -141 186 161 0,85 219 1,15 30,5 36,3 2,9 3,6 6,5
SaiPa 33 137 66 16 55 9 458 390 68 185 157 1,15 223 1,63 48,2 54,7 3,3 2,8 6,2
HPK 33 162 55 27 80 6 476 561 -85 170 143 0,88 198 1,22 34,0 37,7 2,9 3,5 6,4
JYP 35 153 48 41 64 13 461 504 -43 164 150 0,98 198 1,29 31,4 39,9 3,0 3,3 6,3
KalPa 28 125 56 20 49 12 450 348 102 164 144 1,15 200 1,60 44,8 54,4 3,6 2,8 6,4
HIFK 45 180 54 33 93 9 513 667 -154 162 150 0,83 204 1,13 30,0 35,0 2,9 3,7 6,6
Jokerit 37 148 57 30 61 7 499 508 -9 162 151 1,02 208 1,41 38,5 43,2 3,4 3,4 6,8
K-Espoo 24 96 38 22 36 10 279 262 17 125 108 1,13 146 1,52 39,6 50,0 2,9 2,7 5,6
Kärpät 32 132 37 20 75 6 382 482 -100 114 100 0,76 137 1,04 28,0 32,6 2,9 3,7 6,5
Sport 7 40 26 5 9 0 147 101 46 80 57 1,43 83 2,08 65,0 65,0 3,7 2,5 6,2
KooKoo 8 32 18 9 5 6 125 82 43 59 51 1,59 69 2,16 56,3 75,0 3,9 2,6 6,5
Jukurit 4 16 6 4 6 2 45 43 2 24 18 1,13 24 1,50 37,5 50,0 2,8 2,7 5,5
KOO-VEE 5 20 9 3 8 0 100 84 16 21 21 1,05 30 1,50 45,0 45,0 5,0 4,2 9,2
FoPS 2 8 5 2 1 0 52 32 20 12 12 1,50 17 2,13 62,5 62,5 6,5 4,0 10,5
JoKP 2 8 5 0 3 0 31 24 7 10 10 1,25 15 1,88 62,5 62,5 3,9 3,0 6,9
TuTo 2 8 3 0 5 0 30 39 -9 6 6 0,75 9 1,13 37,5 37,5 3,8 4,9 8,6
Olympia-84 1 1 0 1 0 0 4 4 0 1 1 1,00 1 1,00 0,0 0,0 4,0 4,0 8,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata