Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
JYP 30 167 52 35 80 13 397 522 -125 183 152 0,91 204 1,22 31,1 38,9 2,4 3,1 5,5
Ilves 30 133 51 22 60 7 369 472 -103 160 131 0,98 182 1,37 38,3 43,6 2,8 3,5 6,3
Tappara 30 133 45 30 58 8 391 442 -51 151 128 0,96 173 1,30 33,8 39,8 2,9 3,3 6,3
HIFK 30 125 45 21 59 8 358 437 -79 149 119 0,95 164 1,31 36,0 42,4 2,9 3,5 6,4
Pelicans 21 99 46 16 37 6 297 279 18 149 114 1,15 160 1,62 46,5 52,5 3,0 2,8 5,8
SaiPa 23 103 41 21 41 11 297 291 6 144 114 1,11 155 1,50 39,8 50,5 2,9 2,8 5,7
HPK 28 117 42 23 52 8 321 382 -61 142 115 0,98 157 1,34 35,9 42,7 2,7 3,3 6,0
Ässät 29 118 40 21 57 5 333 385 -52 132 106 0,90 146 1,24 33,9 38,1 2,8 3,3 6,1
Lukko 30 120 37 23 60 9 327 408 -81 129 106 0,88 143 1,19 30,8 38,3 2,7 3,4 6,1
TPS 30 120 34 22 64 9 304 392 -88 120 99 0,83 133 1,11 28,3 35,8 2,5 3,3 5,8
Kärpät 20 94 26 17 51 8 248 345 -97 94 77 0,82 103 1,10 27,7 36,2 2,6 3,7 6,3
K-Espoo 18 76 21 19 36 7 171 216 -45 83 68 0,89 89 1,17 27,6 36,8 2,3 2,8 5,1
Jokerit 20 84 25 12 47 2 205 287 -82 75 64 0,76 89 1,06 29,8 32,1 2,4 3,4 5,9
KooKoo 10 40 21 9 10 6 148 109 39 67 57 1,43 78 1,95 52,5 67,5 3,7 2,7 6,4
Jukurit 6 36 17 10 9 4 106 82 24 65 48 1,33 65 1,81 47,2 58,3 2,9 2,3 5,2
Sport 8 32 14 8 10 5 94 82 12 55 41 1,28 55 1,72 43,8 59,4 2,9 2,6 5,5
JoKP 2 8 6 1 1 0 47 22 25 13 13 1,63 19 2,38 75,0 75,0 5,9 2,8 8,6
TuTo 2 8 6 0 2 0 36 21 15 12 12 1,50 18 2,25 75,0 75,0 4,5 2,6 7,1

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata