Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ässät 38 164 88 30 46 14 572 468 104 276 220 1,34 308 1,88 53,7 62,2 3,5 2,9 6,3
SaiPa 33 142 89 23 30 11 536 333 203 266 212 1,49 301 2,12 62,7 70,4 3,8 2,3 6,1
Ilves 38 156 80 29 47 14 548 450 98 248 203 1,30 283 1,81 51,3 60,3 3,5 2,9 6,4
JYP 30 142 75 27 40 14 458 347 111 239 191 1,35 266 1,87 52,8 62,7 3,2 2,4 5,7
Lukko 37 161 77 24 60 10 546 482 64 231 188 1,17 265 1,65 47,8 54,0 3,4 3,0 6,4
TPS 38 155 61 42 52 20 496 471 25 228 184 1,19 245 1,58 39,4 52,3 3,2 3,0 6,2
Pelicans 34 139 71 20 48 10 501 411 90 221 172 1,24 243 1,75 51,1 58,3 3,6 3,0 6,6
HPK 28 134 61 34 39 14 408 335 73 220 170 1,27 231 1,72 45,5 56,0 3,0 2,5 5,5
HIFK 38 175 51 41 83 16 507 593 -86 190 159 0,91 210 1,20 29,1 38,3 2,9 3,4 6,3
KalPa 24 108 52 21 35 10 384 302 82 181 135 1,25 187 1,73 48,1 57,4 3,6 2,8 6,4
Tappara 38 155 59 22 74 8 455 497 -42 180 148 0,95 207 1,34 38,1 43,2 2,9 3,2 6,1
Jokerit 24 102 54 10 38 6 410 318 92 146 124 1,22 178 1,75 52,9 58,8 4,0 3,1 7,1
K-Espoo 18 81 35 22 24 8 234 199 35 129 100 1,23 135 1,67 43,2 53,1 2,9 2,5 5,3
Sport 12 48 29 9 10 7 145 76 69 103 74 1,54 103 2,15 60,4 75,0 3,0 1,6 4,6
KooKoo 13 52 27 9 16 5 183 135 48 91 68 1,31 95 1,83 51,9 61,5 3,5 2,6 6,1
Jukurit 10 39 21 9 9 7 116 80 36 79 58 1,49 79 2,03 53,8 71,8 3,0 2,1 5,0
KOO-VEE 3 12 7 1 4 0 64 51 13 15 15 1,25 22 1,83 58,3 58,3 5,3 4,3 9,6
Olympia-84 1 1 0 0 1 0 3 5 -2 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 3,0 5,0 8,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata