Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ässät 37 160 88 30 42 14 565 451 114 276 220 1,38 308 1,93 55,0 63,8 3,5 2,8 6,4
SaiPa 32 138 89 22 27 11 525 316 209 265 211 1,53 300 2,17 64,5 72,5 3,8 2,3 6,1
Ilves 37 152 78 28 46 14 532 441 91 241 198 1,30 276 1,82 51,3 60,5 3,5 2,9 6,4
JYP 29 138 74 26 38 13 443 332 111 234 187 1,36 261 1,89 53,6 63,0 3,2 2,4 5,6
Lukko 36 157 77 23 57 9 533 462 71 229 186 1,18 263 1,68 49,0 54,8 3,4 2,9 6,3
TPS 37 153 60 42 51 20 493 465 28 225 182 1,19 242 1,58 39,2 52,3 3,2 3,0 6,3
Pelicans 33 136 71 18 47 10 496 400 96 219 170 1,25 241 1,77 52,2 59,6 3,6 2,9 6,6
HPK 27 132 60 34 38 14 402 331 71 217 168 1,27 228 1,73 45,5 56,1 3,0 2,5 5,6
HIFK 37 171 50 40 81 16 497 583 -86 186 156 0,91 206 1,20 29,2 38,6 2,9 3,4 6,3
KalPa 23 106 52 21 33 10 379 293 86 181 135 1,27 187 1,76 49,1 58,5 3,6 2,8 6,3
Tappara 37 152 58 22 72 8 446 489 -43 177 146 0,96 204 1,34 38,2 43,4 2,9 3,2 6,2
Jokerit 24 102 54 10 38 6 410 318 92 146 124 1,22 178 1,75 52,9 58,8 4,0 3,1 7,1
K-Espoo 17 77 31 22 24 8 220 193 27 117 92 1,19 123 1,60 40,3 50,6 2,9 2,5 5,4
Sport 11 45 27 9 9 7 137 72 65 97 70 1,56 97 2,16 60,0 75,6 3,0 1,6 4,6
KooKoo 12 50 27 8 15 4 175 125 50 89 66 1,32 93 1,86 54,0 62,0 3,5 2,5 6,0
Jukurit 9 36 21 7 8 5 106 69 37 75 54 1,50 75 2,08 58,3 72,2 2,9 1,9 4,9
KOO-VEE 3 12 7 1 4 0 64 51 13 15 15 1,25 22 1,83 58,3 58,3 5,3 4,3 9,6
Olympia-84 1 1 0 0 1 0 3 5 -2 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 3,0 5,0 8,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata