Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ässät 37 157 87 30 40 14 558 442 116 273 218 1,39 305 1,94 55,4 64,3 3,6 2,8 6,4
SaiPa 32 135 88 22 25 11 516 304 212 262 209 1,55 297 2,20 65,2 73,3 3,8 2,3 6,1
Ilves 37 149 78 26 45 12 523 432 91 237 194 1,30 272 1,83 52,3 60,4 3,5 2,9 6,4
JYP 29 135 72 26 37 13 431 323 108 228 183 1,36 255 1,89 53,3 63,0 3,2 2,4 5,6
Lukko 36 154 76 23 55 9 524 452 72 226 184 1,19 260 1,69 49,4 55,2 3,4 2,9 6,3
TPS 37 152 59 42 51 20 489 462 27 222 180 1,18 239 1,57 38,8 52,0 3,2 3,0 6,3
Pelicans 32 132 70 18 44 10 485 383 102 216 168 1,27 238 1,80 53,0 60,6 3,7 2,9 6,6
HPK 27 129 59 33 37 14 394 323 71 213 165 1,28 224 1,74 45,7 56,6 3,1 2,5 5,6
HIFK 37 168 50 40 78 16 494 575 -81 186 156 0,93 206 1,23 29,8 39,3 2,9 3,4 6,4
KalPa 23 104 52 21 31 10 371 282 89 181 135 1,30 187 1,80 50,0 59,6 3,6 2,7 6,3
Tappara 37 150 57 22 71 8 441 485 -44 174 144 0,96 201 1,34 38,0 43,3 2,9 3,2 6,2
Jokerit 24 102 54 10 38 6 410 318 92 146 124 1,22 178 1,75 52,9 58,8 4,0 3,1 7,1
K-Espoo 17 74 30 21 23 8 212 186 26 113 89 1,20 119 1,61 40,5 51,4 2,9 2,5 5,4
Sport 11 43 26 9 8 7 132 67 65 94 68 1,58 94 2,19 60,5 76,7 3,1 1,6 4,6
KooKoo 12 47 26 8 13 4 169 117 52 86 64 1,36 90 1,91 55,3 63,8 3,6 2,5 6,1
Jukurit 9 33 19 6 8 5 100 65 35 68 49 1,48 68 2,06 57,6 72,7 3,0 2,0 5,0
KOO-VEE 3 12 7 1 4 0 64 51 13 15 15 1,25 22 1,83 58,3 58,3 5,3 4,3 9,6
Olympia-84 1 1 0 0 1 0 3 5 -2 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 3,0 5,0 8,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata