Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ässät 32 140 76 27 37 11 505 413 92 234 190 1,36 266 1,90 54,3 62,1 3,6 3,0 6,6
SaiPa 27 118 78 18 22 8 459 274 185 225 182 1,54 260 2,20 66,1 72,9 3,9 2,3 6,2
Ilves 32 132 75 20 37 9 482 382 100 219 179 1,36 254 1,92 56,8 63,6 3,7 2,9 6,5
Lukko 31 137 73 20 44 9 493 401 92 214 175 1,28 248 1,81 53,3 59,9 3,6 2,9 6,5
TPS 32 135 52 35 48 17 440 422 18 191 156 1,16 208 1,54 38,5 51,1 3,3 3,1 6,4
Pelicans 28 116 63 13 40 7 447 349 98 187 146 1,26 209 1,80 54,3 60,3 3,9 3,0 6,9
JYP 24 118 60 22 36 11 348 280 68 186 153 1,30 213 1,81 50,8 60,2 2,9 2,4 5,3
KalPa 18 86 50 15 21 6 329 220 109 165 121 1,41 171 1,99 58,1 65,1 3,8 2,6 6,4
HPK 22 104 47 25 32 9 325 272 53 164 128 1,23 175 1,68 45,2 53,8 3,1 2,6 5,7
HIFK 32 143 45 31 67 11 437 503 -66 157 132 0,92 177 1,24 31,5 39,2 3,1 3,5 6,6
Tappara 32 132 53 18 61 7 400 428 -28 157 131 0,99 184 1,39 40,2 45,5 3,0 3,2 6,3
Jokerit 24 102 54 10 38 6 410 318 92 146 124 1,22 178 1,75 52,9 58,8 4,0 3,1 7,1
K-Espoo 16 73 30 21 22 8 210 181 29 113 89 1,22 119 1,63 41,1 52,1 2,9 2,5 5,4
KooKoo 7 30 16 6 8 3 116 73 43 53 41 1,37 57 1,90 53,3 63,3 3,9 2,4 6,3
Sport 6 25 14 6 5 5 81 41 40 53 39 1,56 53 2,12 56,0 76,0 3,2 1,6 4,9
Jukurit 4 16 11 3 2 3 59 25 34 39 28 1,75 39 2,44 68,8 87,5 3,7 1,6 5,3
KOO-VEE 3 12 7 1 4 0 64 51 13 15 15 1,25 22 1,83 58,3 58,3 5,3 4,3 9,6
Olympia-84 1 1 0 0 1 0 3 5 -2 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 3,0 5,0 8,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata