Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ässät 35 152 84 28 40 12 545 435 110 260 208 1,37 292 1,92 55,3 63,2 3,6 2,9 6,4
SaiPa 30 130 84 22 24 11 494 291 203 250 201 1,55 285 2,19 64,6 73,1 3,8 2,2 6,0
Ilves 35 144 77 24 43 11 508 415 93 231 189 1,31 266 1,85 53,5 61,1 3,5 2,9 6,4
Lukko 34 149 76 22 51 9 513 432 81 225 183 1,23 259 1,74 51,0 57,0 3,4 2,9 6,3
JYP 27 130 69 24 37 11 408 308 100 215 173 1,33 242 1,86 53,1 61,5 3,1 2,4 5,5
TPS 35 147 56 40 51 20 474 450 24 211 172 1,17 228 1,55 38,1 51,7 3,2 3,1 6,3
Pelicans 31 128 69 16 43 9 476 372 104 210 163 1,27 232 1,81 53,9 60,9 3,7 2,9 6,6
HPK 25 122 54 31 37 12 370 315 55 194 151 1,24 205 1,68 44,3 54,1 3,0 2,6 5,6
KalPa 21 98 51 19 28 10 356 263 93 176 131 1,34 182 1,86 52,0 62,2 3,6 2,7 6,3
HIFK 35 159 49 35 75 13 472 546 -74 175 146 0,92 195 1,23 30,8 39,0 3,0 3,4 6,4
Tappara 35 144 56 22 66 8 427 460 -33 171 142 0,99 198 1,38 38,9 44,4 3,0 3,2 6,2
Jokerit 24 102 54 10 38 6 410 318 92 146 124 1,22 178 1,75 52,9 58,8 4,0 3,1 7,1
K-Espoo 16 73 30 21 22 8 210 181 29 113 89 1,22 119 1,63 41,1 52,1 2,9 2,5 5,4
Sport 9 37 23 7 7 5 113 54 59 81 58 1,57 81 2,19 62,2 75,7 3,1 1,5 4,5
KooKoo 10 42 22 8 12 4 149 105 44 74 56 1,33 78 1,86 52,4 61,9 3,5 2,5 6,0
Jukurit 7 28 16 6 6 5 88 55 33 59 43 1,54 59 2,11 57,1 75,0 3,1 2,0 5,1
KOO-VEE 3 12 7 1 4 0 64 51 13 15 15 1,25 22 1,83 58,3 58,3 5,3 4,3 9,6
Olympia-84 1 1 0 0 1 0 3 5 -2 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 3,0 5,0 8,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata