Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
SaiPa 32 164 77 31 56 15 558 477 81 254 200 1,22 277 1,69 47,0 56,1 3,4 2,9 6,3
Lukko 38 152 61 31 60 9 485 516 -31 194 162 1,07 223 1,47 40,1 46,1 3,2 3,4 6,6
Ilves 39 169 52 35 82 11 512 595 -83 181 150 0,89 202 1,20 30,8 37,3 3,0 3,5 6,6
HPK 31 147 50 28 69 12 389 485 -96 178 140 0,95 190 1,29 34,0 42,2 2,6 3,3 5,9
Ässät 39 156 55 23 78 5 447 568 -121 173 138 0,88 193 1,24 35,3 38,5 2,9 3,6 6,5
Tappara 39 167 50 20 97 8 439 606 -167 160 128 0,77 178 1,07 29,9 34,7 2,6 3,6 6,3
TPS 39 156 42 28 86 11 397 575 -178 155 123 0,79 165 1,06 26,9 34,0 2,5 3,7 6,2
JYP 30 137 45 25 67 6 335 444 -109 155 121 0,88 166 1,21 32,8 37,2 2,4 3,2 5,7
KalPa 24 111 41 20 50 9 313 333 -20 145 111 1,00 152 1,37 36,9 45,0 2,8 3,0 5,8
HIFK 39 160 43 22 95 7 439 605 -166 139 115 0,72 158 0,99 26,9 31,3 2,7 3,8 6,5
Kärpät 33 136 47 18 71 4 400 496 -96 138 116 0,85 163 1,20 34,6 37,5 2,9 3,6 6,6
Jokerit 28 118 36 19 63 7 336 458 -122 110 98 0,83 134 1,14 30,5 36,4 2,8 3,9 6,7
K-Espoo 20 88 26 20 42 8 232 270 -38 98 80 0,91 106 1,20 29,5 38,6 2,6 3,1 5,7
KooKoo 10 58 23 12 23 4 155 151 4 85 62 1,07 85 1,47 39,7 46,6 2,7 2,6 5,3
Jukurit 9 36 18 6 12 2 102 89 13 62 44 1,22 62 1,72 50,0 55,6 2,8 2,5 5,3
Sport 11 44 13 14 17 6 113 112 1 59 46 1,05 59 1,34 29,5 43,2 2,6 2,5 5,1
KOO-VEE 4 16 9 2 5 0 89 68 21 20 20 1,25 29 1,81 56,3 56,3 5,6 4,3 9,8
JoKP 1 4 2 1 1 0 19 18 1 5 5 1,25 7 1,75 50,0 50,0 4,8 4,5 9,3
FoPS 1 4 2 0 2 0 27 26 1 4 4 1,00 6 1,50 50,0 50,0 6,8 6,5 13,3
Olympia-84 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 1 1,00 1 1,00 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata