Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ilves 48 262 112 50 100 20 880 776 104 339 294 1,12 406 1,55 42,7 50,4 3,4 3,0 6,3
Ässät 47 200 101 39 60 11 738 595 143 293 252 1,26 353 1,77 50,5 56,0 3,7 3,0 6,7
Lukko 47 200 99 39 62 15 727 601 126 284 252 1,26 351 1,76 49,5 57,0 3,6 3,0 6,6
SaiPa 36 153 92 26 35 9 593 376 217 265 219 1,43 311 2,03 60,1 66,0 3,9 2,5 6,3
Pelicans 37 159 95 18 46 6 588 416 172 257 214 1,35 309 1,94 59,7 63,5 3,7 2,6 6,3
HIFK 48 192 87 31 74 10 662 635 27 245 215 1,12 302 1,57 45,3 50,5 3,4 3,3 6,8
TPS 48 202 81 35 86 9 622 633 -11 239 206 1,02 287 1,42 40,1 44,6 3,1 3,1 6,2
HPK 36 173 75 41 57 11 550 529 21 239 202 1,17 277 1,60 43,4 49,7 3,2 3,1 6,2
JYP 38 165 59 42 64 18 506 512 -6 201 178 1,08 237 1,44 35,8 46,7 3,1 3,1 6,2
Kärpät 35 144 66 22 56 8 460 427 33 196 162 1,13 228 1,58 45,8 51,4 3,2 3,0 6,2
KalPa 31 137 60 31 46 14 452 397 55 196 165 1,20 225 1,64 43,8 54,0 3,3 2,9 6,2
Jokerit 37 150 71 26 53 9 550 471 79 189 177 1,18 248 1,65 47,3 53,3 3,7 3,1 6,8
K-Espoo 24 96 38 23 35 7 267 252 15 125 106 1,10 144 1,50 39,6 46,9 2,8 2,6 5,4
Sport 10 56 31 14 11 7 200 131 69 111 83 1,48 114 2,04 55,4 67,9 3,6 2,3 5,9
KooKoo 11 44 21 12 11 7 152 103 49 77 61 1,39 82 1,86 47,7 63,6 3,5 2,3 5,8
Jukurit 7 28 17 5 6 3 94 63 31 59 42 1,50 59 2,11 60,7 71,4 3,4 2,3 5,6
KOO-VEE 5 20 12 2 6 0 114 78 36 26 26 1,30 38 1,90 60,0 60,0 5,7 3,9 9,6
FoPS 2 8 7 1 0 0 64 22 42 15 15 1,88 22 2,75 87,5 87,5 8,0 2,8 10,8
TuTo 2 8 6 0 2 0 38 19 19 12 12 1,50 18 2,25 75,0 75,0 4,8 2,4 7,1
JoKP 2 8 5 1 2 0 35 22 13 11 11 1,38 16 2,00 62,5 62,5 4,4 2,8 7,1
Olympia-84 1 1 1 0 0 0 5 2 3 2 2 2,00 3 3,00 100,0 100,0 5,0 2,0 7,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata