2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Olympia-84 1 10 4 2 4 0 41 38 3 10 10 1,00 14 1,40 40,0 40,0 4,1 3,8 7,9
Jukurit 1 60 20 12 28 4 128 141 -13 76 56 0,93 76 1,27 33,3 40,0 2,1 2,4 4,5
FoPS 2 72 13 7 52 0 262 480 -218 33 33 0,46 46 0,64 18,1 18,1 3,6 6,7 10,3
JoKP 2 88 16 12 60 0 223 421 -198 43 44 0,50 60 0,68 18,2 18,2 2,5 4,8 7,3
TuTo 2 100 27 12 61 3 292 431 -139 66 69 0,69 96 0,96 27,0 30,0 2,9 4,3 7,2
KOO-VEE 5 180 60 17 103 0 754 1011 -257 137 137 0,76 197 1,09 33,3 33,3 4,2 5,6 9,8
Sport 4 216 56 43 117 17 516 769 -253 223 172 0,80 228 1,06 25,9 33,8 2,4 3,6 5,9
KooKoo 5 252 63 51 138 19 681 997 -316 225 196 0,78 259 1,03 25,0 32,5 2,7 4,0 6,7
KalPa 25 1316 462 231 623 81 3677 4382 -705 1488 1236 0,94 1698 1,29 35,1 41,3 2,8 3,3 6,1
K-Espoo 24 1326 493 277 556 91 3539 3757 -218 1610 1354 1,02 1847 1,39 37,2 44,0 2,7 2,8 5,5
Kärpät 29 1441 694 255 492 109 5021 4289 732 2131 1752 1,22 2446 1,70 48,2 55,7 3,5 3,0 6,5
SaiPa 30 1539 502 275 762 93 4274 5245 -971 1613 1372 0,89 1874 1,22 32,6 38,7 2,8 3,4 6,2
Pelicans 31 1547 499 260 788 81 4480 5613 -1133 1598 1339 0,87 1838 1,19 32,3 37,5 2,9 3,6 6,5
HPK 30 1599 660 310 629 123 5040 4847 193 2025 1753 1,10 2413 1,51 41,3 49,0 3,2 3,0 6,2
JYP 32 1686 724 332 630 102 5076 4768 308 2218 1882 1,12 2606 1,55 42,9 49,0 3,0 2,8 5,8
Jokerit 37 1779 823 282 674 80 5965 5489 476 2263 2008 1,13 2831 1,59 46,3 50,8 3,4 3,1 6,4
Ässät 41 2003 783 350 870 106 6606 6813 -207 2284 2022 1,01 2805 1,40 39,1 44,4 3,3 3,4 6,7
Lukko 41 2010 773 356 881 92 6427 6821 -394 2280 1994 0,99 2767 1,38 38,5 43,0 3,2 3,4 6,6
Ilves 42 2047 796 369 882 109 6655 6825 -170 2310 2070 1,01 2866 1,40 38,9 44,2 3,3 3,3 6,6
Tappara 42 2047 959 373 715 113 7221 6241 980 2714 2404 1,17 3363 1,64 46,8 52,4 3,5 3,0 6,6
HIFK 42 2047 1003 331 713 105 7370 6202 1168 2790 2442 1,19 3445 1,68 49,0 54,1 3,6 3,0 6,6
TPS 42 2047 1018 359 670 109 7157 5825 1332 2734 2504 1,22 3522 1,72 49,7 55,1 3,5 2,8 6,3

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata