2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Tappara 27 1577 745 334 498 163 4631 3863 768 2587 1987 1,26 2732 1,73 47,2 57,6 2,9 2,4 5,4
JYP 27 1576 622 348 606 156 4289 4236 53 2280 1748 1,11 2370 1,50 39,5 49,4 2,7 2,7 5,4
TPS 27 1576 614 356 606 161 4150 4143 7 2197 1745 1,11 2359 1,50 39,0 49,2 2,6 2,6 5,3
Lukko 27 1575 652 333 590 144 4297 4012 285 2331 1781 1,13 2433 1,54 41,4 50,5 2,7 2,5 5,3
Pelicans 27 1575 558 313 704 132 4066 4553 -487 2038 1561 0,99 2119 1,35 35,4 43,8 2,6 2,9 5,5
Ässät 27 1575 520 322 733 144 3895 4616 -721 1954 1506 0,96 2026 1,29 33,0 42,2 2,5 2,9 5,4
HPK 27 1574 612 374 588 178 4292 4188 104 2240 1776 1,13 2388 1,52 38,9 50,2 2,7 2,7 5,4
Ilves 27 1570 605 325 640 148 4231 4412 -181 2194 1683 1,07 2288 1,46 38,5 48,0 2,7 2,8 5,5
SaiPa 27 1570 495 331 744 142 3887 4695 -808 1874 1463 0,93 1958 1,25 31,5 40,6 2,5 3,0 5,5
HIFK 27 1566 704 343 519 157 4574 4037 537 2497 1908 1,22 2612 1,67 45,0 55,0 2,9 2,6 5,5
Kärpät 26 1521 731 323 467 169 4558 3646 912 2582 1954 1,28 2685 1,77 48,1 59,2 3,0 2,4 5,4
KalPa 21 1241 477 278 486 134 3212 3298 -86 1843 1366 1,10 1843 1,49 38,4 49,2 2,6 2,7 5,2
K-Espoo 19 1098 416 257 425 101 2858 2874 -16 1497 1190 1,08 1606 1,46 37,9 47,1 2,6 2,6 5,2
Jokerit 15 858 410 174 274 67 2411 2046 365 1326 1061 1,24 1471 1,71 47,8 55,6 2,8 2,4 5,2
Sport 12 712 191 177 344 71 1670 2147 -477 821 630 0,88 821 1,15 26,8 36,8 2,3 3,0 5,4
KooKoo 11 654 235 163 256 87 1803 1791 12 955 720 1,10 955 1,46 35,9 49,2 2,8 2,7 5,5
Jukurit 10 596 185 119 292 58 1436 1703 -267 732 547 0,92 732 1,23 31,0 40,8 2,4 2,9 5,3

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata