2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Kärpät 10 598 292 127 179 74 1721 1351 370 1077 785 1,31 1077 1,80 48,8 61,2 2,9 2,3 5,1
JYP 10 598 288 128 182 66 1664 1355 309 1058 770 1,29 1058 1,77 48,2 59,2 2,8 2,3 5,0
HIFK 10 598 278 124 196 64 1724 1467 257 1022 744 1,24 1022 1,71 46,5 57,2 2,9 2,5 5,3
Tappara 10 598 266 141 191 76 1660 1491 169 1015 749 1,25 1015 1,70 44,5 57,2 2,8 2,5 5,3
KalPa 10 598 245 139 214 70 1495 1436 59 944 699 1,17 944 1,58 41,0 52,7 2,5 2,4 4,9
Lukko 10 598 244 130 224 60 1599 1531 68 922 678 1,13 922 1,54 40,8 50,8 2,7 2,6 5,2
Ässät 10 598 221 126 251 69 1512 1582 -70 858 637 1,07 858 1,43 37,0 48,5 2,5 2,6 5,2
Pelicans 10 598 225 120 253 58 1622 1684 -62 853 628 1,05 853 1,43 37,6 47,3 2,7 2,8 5,5
HPK 10 598 209 142 247 78 1470 1559 -89 847 638 1,07 847 1,42 34,9 48,0 2,5 2,6 5,1
SaiPa 10 598 209 144 245 71 1522 1643 -121 842 633 1,06 842 1,41 34,9 46,8 2,5 2,7 5,3
TPS 10 598 211 138 249 63 1506 1659 -153 834 623 1,04 834 1,39 35,3 45,8 2,5 2,8 5,3
Ilves 10 598 190 118 290 53 1472 1751 -279 741 551 0,92 741 1,24 31,8 40,6 2,5 2,9 5,4
K-Espoo 7 418 145 95 178 52 997 1098 -101 582 437 1,05 582 1,39 34,7 47,1 2,4 2,6 5,0
Jokerit 5 298 124 74 100 33 816 743 73 479 355 1,19 479 1,61 41,6 52,7 2,7 2,5 5,2
Sport 5 300 80 76 144 35 737 921 -184 351 271 0,90 351 1,17 26,7 38,3 2,5 3,1 5,5
KooKoo 4 240 63 66 111 28 565 727 -162 283 220 0,92 283 1,18 26,3 37,9 2,4 3,0 5,4
Jukurit 3 180 49 46 85 17 406 490 -84 210 161 0,89 210 1,17 27,2 36,7 2,3 2,7 5,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata