2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Jukurit 4 239 60 61 118 25 533 668 -135 266 206 0,86 266 1,11 25,1 35,6 2,2 2,8 5,0
Jokerit 5 298 124 74 100 33 816 743 73 479 355 1,19 479 1,61 41,6 52,7 2,7 2,5 5,2
KooKoo 5 299 93 79 127 35 737 856 -119 393 300 1,00 393 1,31 31,1 42,8 2,5 2,9 5,3
Sport 6 359 91 88 180 39 866 1112 -246 400 309 0,86 400 1,11 25,3 36,2 2,4 3,1 5,5
K-Espoo 7 418 145 95 178 52 997 1098 -101 582 437 1,05 582 1,39 34,7 47,1 2,4 2,6 5,0
Ilves 11 657 222 130 305 59 1654 1884 -230 855 633 0,96 855 1,30 33,8 42,8 2,5 2,9 5,4
SaiPa 11 657 227 152 278 75 1645 1828 -183 908 681 1,04 908 1,38 34,6 46,0 2,5 2,8 5,3
TPS 11 657 228 151 278 68 1655 1844 -189 903 675 1,03 903 1,37 34,7 45,1 2,5 2,8 5,3
HPK 11 657 236 156 265 85 1627 1706 -79 949 713 1,09 949 1,44 35,9 48,9 2,5 2,6 5,1
Pelicans 11 657 237 131 289 65 1742 1885 -143 907 670 1,02 907 1,38 36,1 46,0 2,7 2,9 5,5
Ässät 11 657 241 138 278 73 1653 1752 -99 934 693 1,05 934 1,42 36,7 47,8 2,5 2,7 5,2
KalPa 11 657 264 152 241 75 1651 1622 29 1019 755 1,15 1019 1,55 40,2 51,6 2,5 2,5 5,0
Lukko 11 657 276 144 237 68 1789 1652 137 1040 764 1,16 1040 1,58 42,0 52,4 2,7 2,5 5,2
HIFK 11 657 304 141 212 72 1898 1610 288 1125 821 1,25 1125 1,71 46,3 57,2 2,9 2,5 5,3
JYP 11 657 313 138 206 72 1841 1514 327 1149 836 1,27 1149 1,75 47,6 58,6 2,8 2,3 5,1
Kärpät 11 657 328 139 190 81 1906 1465 441 1204 876 1,33 1204 1,83 49,9 62,3 2,9 2,2 5,1
Tappara 11 658 296 159 203 87 1848 1619 229 1134 838 1,27 1134 1,72 45,0 58,2 2,8 2,5 5,3

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata