2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Kärpät 6 360 178 88 94 49 1049 778 271 671 493 1,37 671 1,86 49,4 63,1 2,9 2,2 5,1
Tappara 6 360 173 100 87 58 1028 791 237 677 504 1,40 677 1,88 48,1 64,2 2,9 2,2 5,1
JYP 6 360 171 78 111 37 992 849 143 628 457 1,27 628 1,74 47,5 57,8 2,8 2,4 5,1
HIFK 6 360 160 74 126 38 964 857 107 592 432 1,20 592 1,64 44,4 55,0 2,7 2,4 5,1
Lukko 6 360 140 83 137 37 914 906 8 540 400 1,11 540 1,50 38,9 49,2 2,5 2,5 5,1
KalPa 6 360 136 92 132 46 848 835 13 546 410 1,14 546 1,52 37,8 50,6 2,4 2,3 4,7
SaiPa 6 360 134 87 139 46 920 943 -23 535 401 1,11 535 1,49 37,2 50,0 2,6 2,6 5,2
Ässät 6 360 133 75 152 40 879 931 -52 514 381 1,06 514 1,43 36,9 48,1 2,4 2,6 5,0
Pelicans 6 360 130 78 152 38 911 998 -87 506 376 1,04 506 1,41 36,1 46,7 2,5 2,8 5,3
TPS 6 360 124 94 142 38 905 972 -67 504 380 1,06 504 1,40 34,4 45,0 2,5 2,7 5,2
Ilves 6 360 119 68 173 30 847 999 -152 455 336 0,93 455 1,26 33,1 41,4 2,4 2,8 5,1
HPK 6 360 118 92 150 57 863 906 -43 503 385 1,07 503 1,40 32,8 48,6 2,4 2,5 4,9
K-Espoo 4 240 87 45 108 26 562 627 -65 332 245 1,02 332 1,38 36,3 47,1 2,3 2,6 5,0
Sport 4 240 63 57 120 24 555 716 -161 270 207 0,86 270 1,13 26,3 36,3 2,3 3,0 5,3
KooKoo 3 180 45 53 82 22 408 530 -122 210 165 0,92 210 1,17 25,0 37,2 2,3 2,9 5,2
Jokerit 2 120 53 30 37 15 324 281 43 204 151 1,26 204 1,70 44,2 56,7 2,7 2,3 5,0
Jukurit 2 120 36 26 58 9 261 311 -50 143 107 0,89 143 1,19 30,0 37,5 2,2 2,6 4,8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata