2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Tappara 5 299 147 76 76 46 886 688 198 563 416 1,39 563 1,88 49,2 64,5 3,0 2,3 5,3
Lukko 5 299 134 62 103 33 856 719 137 497 363 1,21 497 1,66 44,8 55,9 2,9 2,4 5,3
TPS 5 298 133 73 92 32 832 747 85 504 371 1,24 504 1,69 44,6 55,4 2,8 2,5 5,3
JYP 5 298 115 67 116 35 808 793 15 447 332 1,11 447 1,50 38,6 50,3 2,7 2,7 5,4
Kärpät 5 297 157 63 77 40 877 619 258 574 417 1,40 574 1,93 52,9 66,3 3,0 2,1 5,0
KalPa 5 297 116 76 105 35 773 773 0 459 343 1,15 459 1,55 39,1 50,8 2,6 2,6 5,2
Pelicans 5 297 110 66 121 35 810 827 -17 431 321 1,08 431 1,45 37,0 48,8 2,7 2,8 5,5
Ässät 5 297 91 63 143 31 699 881 -182 367 276 0,93 367 1,24 30,6 41,1 2,4 3,0 5,3
HPK 5 296 111 77 108 40 766 759 7 450 339 1,15 450 1,52 37,5 51,0 2,6 2,6 5,2
Jukurit 5 296 73 71 152 30 653 867 -214 320 247 0,83 320 1,08 24,7 34,8 2,2 2,9 5,1
KooKoo 5 294 102 70 122 30 773 822 -49 406 304 1,03 406 1,38 34,7 44,9 2,6 2,8 5,4
Sport 5 293 75 74 144 33 715 911 -196 332 257 0,88 332 1,13 25,6 36,9 2,4 3,1 5,5
Ilves 5 292 122 62 108 28 817 781 36 456 334 1,14 456 1,56 41,8 51,4 2,8 2,7 5,5
SaiPa 5 292 87 64 141 33 643 838 -195 358 271 0,93 358 1,23 29,8 41,1 2,2 2,9 5,1
HIFK 5 289 124 76 89 39 810 693 117 487 363 1,26 487 1,69 42,9 56,4 2,8 2,4 5,2

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata