Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 9 25 5 7 13 4 71 94 -23 25 21 0,84 26 1,04 20,0 36,0 2,8 3,8 6,6
Vieras 9 25 5 7 13 3 50 84 -34 25 20 0,80 25 1,00 20,0 32,0 2,0 3,4 5,4
Yhteensä 9 50 10 14 26 7 121 178 -57 50 41 0,82 51 1,02 20,0 34,0 2,4 3,6 6,0
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2021-22 3-2 0-3 0-4 1-7 5-2 3-2 9-9
2020-21 1-0 JA 5-6 VL 4-2 3-0 1-4 3-5 9-9
2019-20 1-5 2-3 JA 2-1 JA 1-2 1-3 1-2 3-15
2018-19 2-3 JA 0-3 3-6 6-5 JA 1-3 4-2 6-12
2017-18 4-5 JA 0-1 JA 2-5 4-0 2-1 JA 2-3 7-11
2016-17 2-3 3-2 5-6 0-7 1-3 5-4 VL 5-13
2015-16 3-2 VL 1-2 6-7 VL 2-3 6-5 VL 2-3 JA 6-12
2014-15 2-5 3-1 2-5 2-4 3-9
1975-76 0-6 7-6 1-10 1-4 2-6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata