TPS

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 33 66 40 12 14 5 283 162 121 109 97 1,47 137 2,08 60,6 68,2 4,3 2,5 6,7
Vieras 33 66 38 7 21 3 225 172 53 97 86 1,30 124 1,88 57,6 62,1 3,4 2,6 6,0
Runkosarja 33 132 78 19 35 8 508 334 174 206 183 1,39 261 1,98 59,1 65,2 3,8 2,5 6,4
Playoffs 3 9 5 2 2 1 27 14 13 0 13 1,44 18 2,00 55,6 66,7 3,0 1,6 4,6
Yhteensä 33 141 83 21 37 9 535 348 187 206 196 1,39 279 1,98 58,9 65,2 3,8 2,5 6,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2018-19 1-4 4-2 0-3 3-6 3-9
2017-18 3-2 4-1 5-2 6-5 JA 11-1
2016-17 1-6 1-2 JA 1-2 JA 1-2 2-10
2015-16 0-1 1-2 2-5 1-2 0-12
2014-15 3-0 2-3 JA 1-2 2-1 7-5
2013-14 2-3 3-5 0-4 3-4 0-12
2012-13 3-1 5-2 2-3 3-5 6-6
2011-12 2-4 0-5 3-2 VL 4-2 5-7
2010-11 0-1 5-0 1-5 2-3 VL 4-8
2009-10 10-2 3-2 VL 0-4 3-0 8-4
2008-09 0-3 3-2 3-2 VL 2-0 8-4
2007-08 1-5 4-1 3-4 1-2 JA 4-8
1. kierros 2007 0-2 1-3 0-2
2006-07 4-1 3-1 4-3 JA 2-3 8-4
2005-06 5-3 2-1 VL 2-0 1-0 VL 10-2
2004-05 5-2 5-2 5-2 3-0 12-0
2003-04 2-2 JA 6-4 5-2 7-1 7-1
2002-03 1-0 5-2 5-4 3-2 8-0
Puolivälierät 2002 4-1 4-5 JA 3-2 JA 2-0 3-1
2001-02 1-1 JA 3-2 JA 2-3 JA 2-3 4-6
Puolivälierät 2001 3-0 4-0 6-1 3-0
2000-01 5-1 3-2 3-1 1-2 6-2
1999-00 5-1 6-2 7-1 5-2 8-0
1993-94 9-0 7-1 10-2 17-2 8-0
1992-93 6-4 6-4 5-4 3-4 6-2
1991-92 4-1 3-2 2-3 2-1 6-2
1990-91 3-1 3-2 2-0 6-1 8-0
1984-85 5-5 JA 5-3 10-2 6-2 7-1
1983-84 7-3 6-4 4-2 5-1 8-0
1982-83 3-7 4-3 4-3 5-2 6-2
1981-82 3-3 5-3 6-1 4-6 5-3
1980-81 5-3 1-4 5-4 11-5 6-2
1979-80 7-3 4-2 7-3 6-1 8-0
1978-79 5-4 2-1 2-4 1-3 4-4
1977-78 6-3 5-2 9-4 4-3 8-0
1976-77 1-6 8-6 3-3 15-3 5-3

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata