Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
HIFK 1 18 13 0 5 0 99 68 31 26 1,44 72,2 72,2 5,5 3,8 9,3 2
Tappara 2 18 12 2 4 2 95 63 32 26 1,44 55,6 66,7 5,3 3,5 8,8 1
TPS 3 18 11 3 4 1 88 62 26 25 1,39 55,6 61,1 4,9 3,4 8,3 4
Ässät 4 18 11 2 5 1 95 62 33 24 1,33 55,6 61,1 5,3 3,4 8,7
JyP HT 5 18 11 1 6 0 78 58 20 23 1,28 61,1 61,1 4,3 3,2 7,6
Ilves 6 18 10 1 7 1 87 65 22 21 1,17 50,0 55,6 4,8 3,6 8,4
Lukko 7 18 9 1 8 0 83 97 -14 19 1,06 50,0 50,0 4,6 5,4 10,0
Kärpät 8 18 8 3 7 1 72 66 6 19 1,06 38,9 44,4 4,0 3,7 7,7 3
Jokerit 9 18 4 1 13 1 62 96 -34 9 0,50 16,7 22,2 3,4 5,3 8,8
SaiPa 10 18 4 0 14 2 43 86 -43 8 0,44 11,1 22,2 2,4 4,8 7,2

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata