Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
JYP 1 58 31 9 18 4 168 112 56 106 1,83 53,4 60,3 2,9 1,9 4,8 1
Blues 2 58 28 12 18 4 159 135 24 100 1,72 48,3 55,2 2,7 2,3 5,1 4
HPK 3 58 27 12 19 6 166 151 15 99 1,71 46,6 56,9 2,9 2,6 5,5 5
Jokerit 4 58 28 10 20 4 134 132 2 98 1,69 48,3 55,2 2,3 2,3 4,6 6
Kärpät 5 58 28 8 22 5 185 149 36 97 1,67 48,3 56,9 3,2 2,6 5,8 2
KalPa 6 58 28 10 20 3 153 139 14 97 1,67 48,3 53,4 2,6 2,4 5,0 3
HIFK 7 58 25 10 23 5 169 167 2 90 1,55 43,1 51,7 2,9 2,9 5,8 9
Ilves 8 58 22 9 27 7 150 166 -16 82 1,41 37,9 50,0 2,6 2,9 5,4 10
Pelicans 9 58 22 9 27 5 149 145 4 80 1,38 37,9 46,6 2,6 2,5 5,1 7
TPS 10 58 21 10 27 7 133 159 -26 80 1,38 36,2 48,3 2,3 2,7 5,0 8
Lukko 11 58 21 9 28 6 144 150 -6 78 1,34 36,2 46,6 2,5 2,6 5,1
Ässät 12 58 21 8 29 4 131 188 -57 75 1,29 36,2 43,1 2,3 3,2 5,5
Tappara 13 58 21 9 28 2 141 153 -12 74 1,28 36,2 39,7 2,4 2,6 5,1
SaiPa 14 58 17 7 34 4 138 174 -36 62 1,07 29,3 36,2 2,4 3,0 5,4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata