Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
JYP 1 58 31 12 15 6 173 132 41 111 1,91 53,4 63,8 3,0 2,3 5,3 3
KalPa 2 58 31 11 16 5 164 135 29 109 1,88 53,4 62,1 2,8 2,3 5,2 4
Lukko 3 58 30 12 16 5 178 136 42 107 1,84 51,7 60,3 3,1 2,3 5,4 5
HIFK 4 58 30 8 20 6 185 152 33 104 1,79 51,7 62,1 3,2 2,6 5,8 6
HPK 5 58 26 10 22 3 153 154 -1 91 1,57 44,8 50,0 2,6 2,7 5,3 2
TPS 6 58 25 8 25 6 169 169 0 89 1,53 43,1 53,4 2,9 2,9 5,8 1
Tappara 7 58 24 10 24 4 181 181 0 86 1,48 41,4 48,3 3,1 3,1 6,2 7
Blues 8 58 19 16 23 9 145 155 -10 82 1,41 32,8 48,3 2,5 2,7 5,2 9
Kärpät 9 58 21 11 26 7 150 163 -13 81 1,40 36,2 48,3 2,6 2,8 5,4 8
Jokerit 10 58 22 8 28 4 144 157 -13 78 1,34 37,9 44,8 2,5 2,7 5,2 10
SaiPa 11 58 20 11 27 6 154 176 -22 77 1,33 34,5 44,8 2,7 3,0 5,7
Pelicans 12 58 18 13 27 6 166 197 -31 73 1,26 31,0 41,4 2,9 3,4 6,3
Ässät 13 58 18 11 29 7 151 170 -19 72 1,24 31,0 43,1 2,6 2,9 5,5
Ilves 14 58 17 7 34 0 155 191 -36 58 1,00 29,3 29,3 2,7 3,3 6,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata