Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
KalPa 1 60 34 10 16 3 180 139 41 115 1,92 56,7 61,7 3,0 2,3 5,3 5
HIFK 2 60 33 6 21 6 194 149 45 111 1,85 55,0 65,0 3,2 2,5 5,7 6
Pelicans 3 60 30 12 18 9 213 155 58 111 1,85 50,0 65,0 3,6 2,6 6,1 2
JYP 4 60 30 11 19 7 168 122 46 108 1,80 50,0 61,7 2,8 2,0 4,8 1
Ässät 5 60 31 9 20 4 189 150 39 106 1,77 51,7 58,3 3,2 2,5 5,7 7
Jokerit 6 60 24 21 15 8 183 155 28 101 1,68 40,0 53,3 3,1 2,6 5,6 3
Kärpät 7 60 29 8 23 4 164 148 16 99 1,65 48,3 55,0 2,7 2,5 5,2 8
Blues 8 60 18 19 23 9 148 165 -17 82 1,37 30,0 45,0 2,5 2,8 5,2 4
Lukko 9 60 21 11 28 7 162 167 -5 81 1,35 35,0 46,7 2,7 2,8 5,5 9
TPS 10 60 21 9 30 6 134 180 -46 78 1,30 35,0 45,0 2,2 3,0 5,2 10
SaiPa 11 60 18 18 24 5 155 176 -21 77 1,28 30,0 38,3 2,6 2,9 5,5
Tappara 12 60 20 9 31 4 132 188 -56 73 1,22 33,3 40,0 2,2 3,1 5,3
HPK 13 60 15 11 34 6 132 201 -69 62 1,03 25,0 35,0 2,2 3,4 5,6
Ilves 14 60 10 18 32 8 140 199 -59 56 0,93 16,7 30,0 2,3 3,3 5,7

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata