Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Jokerit 1 60 28 17 15 10 168 136 32 111 1,85 46,7 63,3 2,8 2,3 5,1 5
Tappara 2 60 29 14 17 7 178 145 33 108 1,80 48,3 60,0 3,0 2,4 5,4 2
JYP 3 60 28 14 18 5 161 142 19 103 1,72 46,7 55,0 2,7 2,4 5,1 3
Ässät 4 60 27 13 20 8 160 130 30 102 1,70 45,0 58,3 2,7 2,2 4,8 1
KalPa 5 60 24 16 20 9 172 145 27 97 1,62 40,0 55,0 2,9 2,4 5,3 6
HPK 6 60 20 24 16 12 157 144 13 96 1,60 33,3 53,3 2,6 2,4 5,0 7
Kärpät 7 60 23 15 22 9 172 150 22 93 1,55 38,3 53,3 2,9 2,5 5,4 9
HIFK 8 60 26 10 24 3 153 163 -10 91 1,52 43,3 48,3 2,6 2,7 5,3 8
SaiPa 9 60 23 13 24 7 162 173 -11 89 1,48 38,3 50,0 2,7 2,9 5,6 10
Lukko 10 60 24 11 25 3 151 170 -19 86 1,43 40,0 45,0 2,5 2,8 5,4 4
Pelicans 11 60 22 10 28 7 163 180 -17 83 1,38 36,7 48,3 2,7 3,0 5,7
Blues 12 60 21 11 28 6 151 164 -13 80 1,33 35,0 45,0 2,5 2,7 5,3
TPS 13 60 12 20 28 8 144 181 -37 64 1,07 20,0 33,3 2,4 3,0 5,4
Ilves 14 60 13 12 35 6 124 193 -69 57 0,95 21,7 31,7 2,1 3,2 5,3

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata