Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
TPS KalPa JyP HT HPK HIFK Tappara Hockey-Reipas Ässät Jokerit Ilves Lukko SaiPa
TPS - 3 - 1 2 - 2 1 - 3 2 - 2 2 - 2 0 - 4 2 - 2 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2
KalPa 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4 4 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 0 2 - 2 4 - 0
JyP HT 4 - 0 0 - 4 - 3 - 1 4 - 0 2 - 2 2 - 2 0 - 4 2 - 2 4 - 0 2 - 2 2 - 2
HPK 4 - 0 3 - 1 4 - 0 - 0 - 4 2 - 2 4 - 0 2 - 2 3 - 1 0 - 4 4 - 0 0 - 4
HIFK 4 - 0 2 - 2 4 - 0 4 - 0 - 4 - 0 2 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4 2 - 2 2 - 2
Tappara 2 - 2 3 - 1 2 - 2 2 - 2 4 - 0 - 2 - 2 2 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 2 1 - 3
Hockey-Reipas 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 4 - 0 2 - 2 - 3 - 1 2 - 2 1 - 3 2 - 2 2 - 2
Ässät 3 - 1 4 - 0 2 - 2 2 - 2 1 - 3 2 - 2 0 - 4 - 4 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 0
Jokerit 4 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 4 - 0 4 - 0 4 - 0 - 1 - 3 3 - 1 1 - 3
Ilves 3 - 1 4 - 0 3 - 1 3 - 1 2 - 2 2 - 2 4 - 0 0 - 4 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2
Lukko 3 - 1 3 - 1 2 - 2 4 - 0 4 - 0 4 - 0 2 - 2 4 - 0 2 - 2 2 - 2 - 4 - 0
SaiPa 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 -
 
1 - 6 16 - 4 11 - 9 14 - 6 12 - 8 10 - 10 10 - 10 14 - 10 10 - 14 13 - 11 13 - 11 14 - 10 11 - 13
7 - 10 14 - 2 14 - 2 9 - 7 9 - 7 9 - 7 10 - 6 8 - 4 7 - 5 8 - 4 4 - 8 9 - 7 9 - 7
11 - 12 7 - 1 7 - 1 6 - 2 8 - 0 8 - 0 6 - 2 4 - 4 8 - 0 6 - 2 4 - 4 2 - 2 4 - 0
 
Yhteensä 37 - 7 32 - 12 29 - 15 29 - 15 27 - 17 26 - 18 26 - 18 25 - 19 27 - 17 21 - 23 25 - 19 24 - 20
P/O 1,68 1,45 1,32 1,32 1,23 1,18 1,18 1,14 1,23 0,95 1,14 1,09

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata