Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
TPS KalPa JyP HT HPK HIFK Tappara Hockey-Reipas Ässät Jokerit Ilves Lukko SaiPa
TPS - 2 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4 2 - 2 0 - 4 1 - 3 0 - 4 1 - 3 1 - 3 0 - 4
KalPa 1 - 3 - 4 - 0 1 - 3 2 - 2 1 - 3 2 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4 1 - 3 0 - 4
JyP HT 2 - 2 2 - 2 - 0 - 4 0 - 4 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 1 - 3 2 - 2 0 - 4
HPK 3 - 1 2 - 2 1 - 3 - 0 - 4 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 1 - 3 0 - 4 0 - 4
HIFK 2 - 2 4 - 0 0 - 4 4 - 0 - 0 - 4 0 - 4 3 - 1 2 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4
Tappara 2 - 2 4 - 0 2 - 2 2 - 2 0 - 4 - 2 - 2 2 - 2 0 - 4 2 - 2 0 - 4 2 - 2
Hockey-Reipas 4 - 0 0 - 4 2 - 2 0 - 4 2 - 2 2 - 2 - 4 - 0 0 - 4 0 - 4 2 - 2 2 - 2
Ässät 2 - 2 2 - 2 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 1 - 3 - 0 - 4 4 - 0 0 - 4 0 - 4
Jokerit 0 - 4 2 - 2 2 - 2 1 - 3 4 - 0 2 - 2 2 - 2 0 - 4 - 2 - 2 2 - 2 0 - 4
Ilves 2 - 2 0 - 4 0 - 4 4 - 0 4 - 0 1 - 3 3 - 1 2 - 2 3 - 1 - 2 - 2 2 - 2
Lukko 2 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 4 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 1 - 3 2 - 2 - 2 - 2
SaiPa 2 - 2 0 - 4 2 - 2 4 - 0 2 - 2 3 - 1 2 - 2 0 - 4 3 - 1 2 - 2 0 - 4 -
 
1 - 6 10 - 10 14 - 6 7 - 13 7 - 13 2 - 18 7 - 13 8 - 16 10 - 14 6 - 18 7 - 17 4 - 20 2 - 22
7 - 10 8 - 8 4 - 12 8 - 8 7 - 9 12 - 4 7 - 9 6 - 6 6 - 6 3 - 9 6 - 6 6 - 10 4 - 12
11 - 12 4 - 4 2 - 6 4 - 4 4 - 4 4 - 4 5 - 3 4 - 4 2 - 6 4 - 4 4 - 4 0 - 4 2 - 2
 
Yhteensä 22 - 22 20 - 24 19 - 25 18 - 26 18 - 26 19 - 25 18 - 26 18 - 26 13 - 31 17 - 27 10 - 34 8 - 36
P/O 1,00 0,91 0,86 0,82 0,82 0,86 0,82 0,82 0,59 0,77 0,45 0,36

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata