Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Kärpät Tappara Lukko JYP Blues KalPa HIFK SaiPa Ässät Ilves HPK Pelicans TPS Sport
Kärpät - 6 - 0 7 - 2 1 - 5 6 - 3 6 - 0 1 - 5 3 - 3 2 - 7 5 - 1 3 - 6 3 - 3 0 - 6 0 - 6
Tappara 3 - 3 - 6 - 0 7 - 2 4 - 2 3 - 3 3 - 3 1 - 5 1 - 5 3 - 6 5 - 4 3 - 3 3 - 6 0 - 6
Lukko 3 - 3 5 - 1 - 3 - 3 6 - 3 2 - 4 5 - 4 6 - 0 2 - 7 0 - 6 5 - 1 4 - 2 3 - 3 2 - 7
JYP 1 - 5 6 - 0 4 - 2 - 6 - 0 9 - 3 3 - 3 6 - 0 3 - 3 3 - 3 5 - 4 1 - 8 3 - 3 2 - 4
Blues 6 - 0 3 - 3 4 - 2 6 - 0 - 4 - 2 6 - 3 3 - 3 5 - 4 3 - 3 2 - 4 3 - 3 6 - 3 6 - 3
KalPa 6 - 0 3 - 6 4 - 2 6 - 3 3 - 3 - 3 - 3 4 - 2 2 - 4 4 - 5 4 - 2 6 - 3 3 - 3 6 - 0
HIFK 4 - 5 5 - 1 3 - 3 4 - 2 10 - 2 4 - 2 - 1 - 5 6 - 3 5 - 1 3 - 3 1 - 5 4 - 2 3 - 3
SaiPa 6 - 0 4 - 5 3 - 3 4 - 5 2 - 4 9 - 0 4 - 2 - 4 - 2 3 - 3 2 - 4 6 - 3 0 - 6 0 - 6
Ässät 6 - 0 6 - 0 7 - 5 6 - 0 3 - 3 2 - 4 6 - 0 0 - 6 - 0 - 6 3 - 3 0 - 6 6 - 3 1 - 8
Ilves 6 - 0 3 - 3 6 - 0 9 - 0 6 - 0 0 - 6 3 - 3 3 - 6 3 - 3 - 3 - 3 6 - 3 3 - 3 4 - 5
HPK 6 - 3 2 - 4 6 - 0 6 - 0 6 - 0 8 - 1 3 - 3 4 - 5 3 - 3 9 - 0 - 5 - 1 4 - 2 0 - 6
Pelicans 6 - 0 6 - 3 1 - 5 6 - 0 6 - 0 5 - 1 5 - 1 8 - 4 6 - 0 6 - 0 6 - 3 - 6 - 0 1 - 5
TPS 7 - 2 6 - 3 6 - 3 3 - 3 6 - 0 3 - 3 8 - 1 6 - 0 6 - 0 3 - 3 4 - 2 5 - 1 - 6 - 0
Sport 8 - 1 3 - 3 2 - 4 3 - 3 3 - 3 6 - 0 9 - 0 6 - 0 3 - 3 9 - 0 3 - 3 3 - 3 3 - 6 -
 
1 - 6 19 - 11 23 - 10 25 - 8 23 - 13 25 - 11 24 - 12 21 - 21 23 - 13 15 - 30 18 - 24 24 - 21 20 - 22 18 - 24 16 - 26
7 - 10 22 - 5 18 - 9 19 - 11 23 - 7 21 - 9 15 - 12 13 - 5 4 - 17 13 - 8 8 - 10 11 - 13 13 - 17 13 - 14 8 - 22
11 - 14 27 - 6 17 - 13 15 - 12 18 - 6 21 - 3 22 - 5 25 - 5 24 - 9 18 - 6 27 - 3 13 - 8 13 - 5 13 - 8 7 - 11
 
Yhteensä 68 - 22 58 - 32 59 - 31 64 - 26 67 - 23 61 - 29 59 - 31 51 - 39 46 - 44 53 - 37 48 - 42 46 - 44 44 - 46 31 - 59
P/O 2,27 1,93 1,97 2,13 2,23 2,03 1,97 1,70 1,53 1,77 1,60 1,53 1,47 1,03

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata