Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
HIFK Kärpät Tappara JYP SaiPa Lukko TPS KalPa Pelicans Sport KooKoo Ässät HPK Ilves Blues
HIFK - 4 - 8 8 - 4 3 - 9 6 - 6 6 - 6 2 - 10 3 - 9 4 - 8 3 - 9 0 - 12 7 - 5 3 - 15 4 - 8 0 - 18
Kärpät 8 - 4 - 5 - 7 9 - 9 3 - 9 4 - 8 4 - 8 3 - 15 5 - 7 6 - 6 5 - 7 3 - 9 3 - 9 1 - 11 2 - 10
Tappara 4 - 8 7 - 5 - 6 - 6 6 - 6 6 - 6 8 - 4 9 - 3 3 - 9 6 - 12 2 - 10 4 - 8 3 - 9 4 - 14 2 - 10
JYP 9 - 3 9 - 9 6 - 6 - 4 - 8 0 - 12 6 - 6 10 - 8 5 - 7 3 - 9 5 - 7 0 - 12 6 - 6 3 - 9 8 - 4
SaiPa 6 - 6 9 - 3 6 - 6 8 - 4 - 6 - 6 4 - 8 8 - 4 3 - 15 12 - 0 3 - 15 3 - 9 7 - 5 3 - 9 3 - 9
Lukko 6 - 6 8 - 4 6 - 6 12 - 0 6 - 6 - 13 - 5 7 - 5 1 - 11 1 - 11 6 - 6 8 - 10 4 - 8 4 - 8 4 - 8
TPS 10 - 2 8 - 4 4 - 8 6 - 6 8 - 4 5 - 13 - 5 - 7 12 - 0 0 - 12 9 - 3 9 - 9 5 - 7 3 - 9 6 - 6
KalPa 9 - 3 15 - 3 3 - 9 8 - 10 4 - 8 5 - 7 7 - 5 - 0 - 12 7 - 5 7 - 5 10 - 2 3 - 9 4 - 8 8 - 4
Pelicans 8 - 4 7 - 5 9 - 3 7 - 5 15 - 3 11 - 1 0 - 12 12 - 0 - 7 - 5 5 - 13 3 - 9 3 - 9 5 - 7 1 - 11
Sport 9 - 3 6 - 6 12 - 6 9 - 3 0 - 12 11 - 1 12 - 0 5 - 7 5 - 7 - 8 - 4 3 - 9 9 - 3 6 - 12 2 - 10
KooKoo 12 - 0 7 - 5 10 - 2 7 - 5 15 - 3 6 - 6 3 - 9 5 - 7 13 - 5 4 - 8 - 9 - 3 4 - 8 4 - 8 3 - 9
Ässät 5 - 7 9 - 3 8 - 4 12 - 0 9 - 3 10 - 8 9 - 9 2 - 10 9 - 3 9 - 3 3 - 9 - 6 - 6 6 - 6 6 - 6
HPK 15 - 3 9 - 3 9 - 3 6 - 6 5 - 7 8 - 4 7 - 5 9 - 3 9 - 3 3 - 9 8 - 4 6 - 6 - 7 - 5 11 - 7
Ilves 8 - 4 11 - 1 14 - 4 9 - 3 9 - 3 8 - 4 9 - 3 8 - 4 7 - 5 12 - 6 8 - 4 6 - 6 5 - 7 - 3 - 9
Blues 18 - 0 10 - 2 10 - 2 4 - 8 9 - 3 8 - 4 6 - 6 4 - 8 11 - 1 10 - 2 9 - 3 6 - 6 7 - 11 9 - 3 -
 
1 - 6 33 - 27 37 - 29 31 - 29 38 - 28 25 - 35 22 - 38 37 - 41 40 - 44 21 - 57 31 - 47 21 - 57 25 - 53 26 - 52 19 - 59 19 - 59
7 - 10 36 - 12 36 - 18 28 - 26 30 - 24 27 - 27 32 - 22 19 - 17 22 - 14 17 - 19 14 - 22 29 - 25 25 - 29 20 - 28 18 - 36 17 - 31
11 - 15 58 - 14 46 - 14 51 - 15 38 - 22 47 - 19 40 - 26 34 - 32 28 - 32 49 - 17 38 - 28 28 - 20 27 - 21 22 - 32 26 - 22 23 - 31
 
Yhteensä 127 - 53 119 - 61 110 - 70 106 - 74 99 - 81 94 - 86 90 - 90 90 - 90 87 - 93 83 - 97 78 - 102 77 - 103 68 - 112 63 - 117 59 - 121
P/O 2,12 1,98 1,83 1,77 1,65 1,57 1,50 1,50 1,45 1,38 1,30 1,28 1,13 1,05 0,98

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata