Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Tappara TPS KalPa JYP HPK Pelicans Ässät Kärpät HIFK Ilves Jukurit Lukko KooKoo Sport SaiPa
Tappara - 8 - 4 4 - 8 6 - 6 0 - 12 5 - 7 1 - 11 3 - 9 0 - 12 6 - 12 6 - 6 4 - 8 4 - 8 5 - 13 1 - 11
TPS 4 - 8 - 9 - 3 6 - 6 9 - 3 10 - 2 4 - 14 3 - 9 3 - 9 3 - 9 2 - 10 10 - 8 0 - 12 1 - 11 2 - 10
KalPa 8 - 4 3 - 9 - 11 - 7 6 - 6 3 - 9 5 - 7 2 - 10 5 - 7 7 - 5 10 - 8 4 - 8 1 - 11 2 - 10 1 - 11
JYP 6 - 6 6 - 6 7 - 11 - 5 - 7 4 - 8 8 - 4 3 - 9 6 - 6 8 - 4 4 - 14 1 - 11 5 - 7 5 - 7 1 - 11
HPK 12 - 0 3 - 9 6 - 6 7 - 5 - 4 - 8 2 - 10 14 - 4 8 - 10 5 - 7 5 - 7 5 - 7 3 - 9 2 - 10 6 - 6
Pelicans 7 - 5 2 - 10 9 - 3 8 - 4 8 - 4 - 9 - 3 7 - 5 7 - 5 0 - 12 6 - 6 5 - 7 8 - 10 7 - 5 4 - 14
Ässät 11 - 1 14 - 4 7 - 5 4 - 8 10 - 2 3 - 9 - 8 - 4 3 - 9 3 - 9 6 - 6 3 - 15 7 - 5 9 - 3 2 - 10
Kärpät 9 - 3 9 - 3 10 - 2 9 - 3 4 - 14 5 - 7 4 - 8 - 14 - 4 4 - 8 3 - 9 5 - 7 6 - 6 7 - 5 1 - 11
HIFK 12 - 0 9 - 3 7 - 5 6 - 6 10 - 8 5 - 7 9 - 3 4 - 14 - 5 - 7 3 - 9 10 - 2 5 - 7 5 - 7 3 - 9
Ilves 12 - 6 9 - 3 5 - 7 4 - 8 7 - 5 12 - 0 9 - 3 8 - 4 7 - 5 - 6 - 6 3 - 9 4 - 8 8 - 10 4 - 8
Jukurit 6 - 6 10 - 2 8 - 10 14 - 4 7 - 5 6 - 6 6 - 6 9 - 3 9 - 3 6 - 6 - 1 - 11 4 - 8 7 - 5 11 - 1
Lukko 8 - 4 8 - 10 8 - 4 11 - 1 7 - 5 7 - 5 15 - 3 7 - 5 2 - 10 9 - 3 11 - 1 - 7 - 5 3 - 9 6 - 6
KooKoo 8 - 4 12 - 0 11 - 1 7 - 5 9 - 3 10 - 8 5 - 7 6 - 6 7 - 5 8 - 4 8 - 4 5 - 7 - 6 - 6 8 - 10
Sport 13 - 5 11 - 1 10 - 2 7 - 5 10 - 2 5 - 7 3 - 9 5 - 7 7 - 5 10 - 8 5 - 7 9 - 3 6 - 6 - 10 - 2
SaiPa 11 - 1 10 - 2 11 - 1 11 - 1 6 - 6 14 - 4 10 - 2 11 - 1 9 - 3 8 - 4 1 - 11 6 - 6 10 - 8 2 - 10 -
 
1 - 6 37 - 23 22 - 38 35 - 31 38 - 28 28 - 32 26 - 34 29 - 49 32 - 46 29 - 49 29 - 49 33 - 51 29 - 49 21 - 57 22 - 56 15 - 63
7 - 10 44 - 10 41 - 13 29 - 19 23 - 25 31 - 29 25 - 23 22 - 14 20 - 22 24 - 18 12 - 24 18 - 30 21 - 33 22 - 26 29 - 25 10 - 38
11 - 15 46 - 20 51 - 15 48 - 18 50 - 16 39 - 21 42 - 30 39 - 27 38 - 22 34 - 26 41 - 25 25 - 23 21 - 27 27 - 27 18 - 30 35 - 19
 
Yhteensä 127 - 53 114 - 66 112 - 68 111 - 69 98 - 82 93 - 87 90 - 90 90 - 90 87 - 93 82 - 98 76 - 104 71 - 109 70 - 110 69 - 111 60 - 120
P/O 2,12 1,90 1,87 1,85 1,63 1,55 1,50 1,50 1,45 1,37 1,27 1,18 1,17 1,15 1,00

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata