Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Kärpät Tappara Pelicans TPS HPK HIFK Lukko Ilves SaiPa JYP Sport KalPa KooKoo Jukurit Ässät
Kärpät - 3 - 9 0 - 12 4 - 8 6 - 12 6 - 12 3 - 9 1 - 11 3 - 9 1 - 11 4 - 8 4 - 8 3 - 9 4 - 8 1 - 11
Tappara 9 - 3 - 6 - 6 6 - 6 5 - 7 7 - 5 7 - 5 8 - 10 3 - 9 9 - 3 6 - 12 3 - 9 3 - 9 0 - 12 0 - 12
Pelicans 12 - 0 6 - 6 - 3 - 9 6 - 6 1 - 11 8 - 4 7 - 5 6 - 12 6 - 6 5 - 7 0 - 12 8 - 10 7 - 5 1 - 11
TPS 8 - 4 6 - 6 9 - 3 - 4 - 8 5 - 7 9 - 9 6 - 6 0 - 12 3 - 9 9 - 3 8 - 4 5 - 7 1 - 11 4 - 14
HPK 12 - 6 7 - 5 6 - 6 8 - 4 - 6 - 12 5 - 7 8 - 4 5 - 7 6 - 6 7 - 5 1 - 11 5 - 7 3 - 9 2 - 10
HIFK 12 - 6 5 - 7 11 - 1 7 - 5 12 - 6 - 7 - 5 5 - 7 4 - 8 4 - 8 5 - 7 3 - 9 3 - 9 1 - 11 3 - 9
Lukko 9 - 3 5 - 7 4 - 8 9 - 9 7 - 5 5 - 7 - 6 - 6 10 - 2 6 - 6 2 - 10 3 - 9 3 - 9 6 - 6 9 - 9
Ilves 11 - 1 10 - 8 5 - 7 6 - 6 4 - 8 7 - 5 6 - 6 - 6 - 6 9 - 3 5 - 13 4 - 8 5 - 7 5 - 7 6 - 6
SaiPa 9 - 3 9 - 3 12 - 6 12 - 0 7 - 5 8 - 4 2 - 10 6 - 6 - 3 - 9 4 - 8 7 - 5 5 - 13 3 - 9 5 - 7
JYP 11 - 1 3 - 9 6 - 6 9 - 3 6 - 6 8 - 4 6 - 6 3 - 9 9 - 3 - 11 - 1 9 - 9 7 - 5 10 - 8 0 - 12
Sport 8 - 4 12 - 6 7 - 5 3 - 9 5 - 7 7 - 5 10 - 2 13 - 5 8 - 4 1 - 11 - 10 - 2 9 - 3 6 - 6 0 - 12
KalPa 8 - 4 9 - 3 12 - 0 4 - 8 11 - 1 9 - 3 9 - 3 8 - 4 5 - 7 9 - 9 2 - 10 - 6 - 6 6 - 12 6 - 6
KooKoo 9 - 3 9 - 3 10 - 8 7 - 5 7 - 5 9 - 3 9 - 3 7 - 5 13 - 5 5 - 7 3 - 9 6 - 6 - 10 - 2 3 - 9
Jukurit 8 - 4 12 - 0 5 - 7 11 - 1 9 - 3 11 - 1 6 - 6 7 - 5 9 - 3 8 - 10 6 - 6 12 - 6 2 - 10 - 7 - 5
Ässät 11 - 1 12 - 0 11 - 1 14 - 4 10 - 2 9 - 3 9 - 9 6 - 6 7 - 5 12 - 0 12 - 0 6 - 6 9 - 3 5 - 7 -
 
1 - 6 53 - 19 27 - 33 32 - 28 28 - 32 33 - 39 25 - 47 39 - 39 35 - 43 21 - 57 29 - 43 36 - 42 19 - 53 27 - 51 16 - 56 11 - 67
7 - 10 40 - 8 27 - 27 27 - 27 36 - 18 24 - 24 28 - 20 14 - 22 15 - 21 25 - 11 18 - 18 22 - 32 23 - 31 20 - 34 24 - 30 20 - 34
11 - 15 44 - 16 54 - 12 45 - 21 39 - 27 42 - 18 45 - 15 43 - 23 41 - 25 42 - 24 35 - 37 23 - 25 34 - 20 26 - 22 27 - 27 16 - 32
 
Yhteensä 137 - 43 108 - 72 104 - 76 103 - 77 99 - 81 98 - 82 96 - 84 91 - 89 88 - 92 82 - 98 81 - 99 76 - 104 73 - 107 67 - 113 47 - 133
P/O 2,28 1,80 1,73 1,72 1,65 1,63 1,60 1,52 1,47 1,37 1,35 1,27 1,22 1,12 0,78

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata