Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Kärpät TPS Tappara JYP HIFK KalPa SaiPa Ässät Lukko Pelicans Ilves HPK Jukurit KooKoo Sport
Kärpät - 5 - 7 9 - 3 8 - 4 7 - 11 2 - 10 5 - 7 2 - 10 1 - 11 4 - 8 1 - 11 11 - 7 1 - 11 1 - 11 0 - 12
TPS 7 - 5 - 0 - 12 6 - 6 11 - 1 3 - 9 8 - 4 6 - 12 7 - 11 1 - 11 4 - 8 5 - 7 3 - 9 3 - 9 4 - 8
Tappara 3 - 9 12 - 0 - 8 - 4 8 - 4 2 - 10 5 - 7 7 - 5 8 - 4 3 - 9 2 - 16 0 - 12 1 - 11 4 - 8 7 - 11
JYP 4 - 8 6 - 6 4 - 8 - 4 - 8 15 - 3 6 - 6 3 - 9 3 - 9 4 - 8 6 - 6 5 - 7 7 - 11 2 - 10 3 - 9
HIFK 11 - 7 1 - 11 4 - 8 8 - 4 - 9 - 3 5 - 7 7 - 5 7 - 5 9 - 3 5 - 7 1 - 17 4 - 8 2 - 10 4 - 8
KalPa 10 - 2 9 - 3 10 - 2 3 - 15 3 - 9 - 8 - 4 3 - 9 7 - 5 6 - 6 5 - 7 7 - 5 5 - 13 1 - 11 4 - 8
SaiPa 7 - 5 4 - 8 7 - 5 6 - 6 7 - 5 4 - 8 - 10 - 2 3 - 9 9 - 9 1 - 11 6 - 6 6 - 6 9 - 9 8 - 4
Ässät 10 - 2 12 - 6 5 - 7 9 - 3 5 - 7 9 - 3 2 - 10 - 10 - 8 8 - 4 9 - 3 4 - 8 1 - 11 3 - 9 5 - 7
Lukko 11 - 1 11 - 7 4 - 8 9 - 3 5 - 7 5 - 7 9 - 3 8 - 10 - 5 - 7 9 - 3 6 - 6 4 - 8 6 - 6 3 - 9
Pelicans 8 - 4 11 - 1 9 - 3 8 - 4 3 - 9 6 - 6 9 - 9 4 - 8 7 - 5 - 4 - 8 5 - 7 6 - 6 8 - 10 9 - 3
Ilves 11 - 1 8 - 4 16 - 2 6 - 6 7 - 5 7 - 5 11 - 1 3 - 9 3 - 9 8 - 4 - 5 - 7 8 - 4 1 - 11 5 - 13
HPK 7 - 11 7 - 5 12 - 0 7 - 5 17 - 1 5 - 7 6 - 6 8 - 4 6 - 6 7 - 5 7 - 5 - 6 - 6 7 - 5 0 - 12
Jukurit 11 - 1 9 - 3 11 - 1 11 - 7 8 - 4 13 - 5 6 - 6 11 - 1 8 - 4 6 - 6 4 - 8 6 - 6 - 6 - 6 3 - 9
KooKoo 11 - 1 9 - 3 8 - 4 10 - 2 10 - 2 11 - 1 9 - 9 9 - 3 6 - 6 10 - 8 11 - 1 5 - 7 6 - 6 - 3 - 9
Sport 12 - 0 8 - 4 11 - 7 9 - 3 8 - 4 8 - 4 4 - 8 7 - 5 9 - 3 3 - 9 13 - 5 12 - 0 9 - 3 9 - 3 -
 
1 - 6 35 - 31 33 - 27 27 - 33 33 - 33 33 - 33 31 - 35 37 - 35 28 - 50 33 - 45 27 - 45 23 - 55 29 - 55 21 - 63 13 - 59 22 - 56
7 - 10 36 - 12 38 - 22 25 - 23 32 - 16 20 - 28 24 - 24 20 - 22 22 - 20 20 - 22 22 - 20 23 - 25 21 - 27 17 - 31 26 - 34 25 - 23
11 - 15 52 - 14 41 - 19 58 - 14 43 - 23 50 - 16 44 - 22 36 - 30 38 - 22 32 - 28 34 - 32 35 - 19 28 - 20 29 - 19 23 - 25 11 - 43
 
Yhteensä 123 - 57 112 - 68 110 - 70 108 - 72 103 - 77 99 - 81 93 - 87 88 - 92 85 - 95 83 - 97 81 - 99 78 - 102 67 - 113 62 - 118 58 - 122
P/O 2,05 1,87 1,83 1,80 1,72 1,65 1,55 1,47 1,42 1,38 1,35 1,30 1,12 1,03 0,97

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata