HIFK

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 23 16 4 3 1 80 44 36 48 37 1,61 53 2,30 69,6 73,9 3,5 1,9 5,4
Vieras 11 23 12 8 3 3 74 62 12 42 35 1,52 47 2,04 52,2 65,2 3,2 2,7 5,9
Yhteensä 11 46 28 12 6 4 154 106 48 90 72 1,57 100 2,17 60,9 69,6 3,3 2,3 5,7
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2022-23 1-5 3-2 1-2 VL 4-5 JA 5-7
2021-22 4-2 2-5 2-1 2-1 9-3
2020-21 2-3 JA 4-2 3-2 VL 4-1 9-3
2019-20 1-2 VL 3-2 4-0 2-5 7-5
2018-19 4-2 1-2 JA 4-3 JA 4-0 9-3
2017-18 5-1 3-4 JA 4-0 4-0 10-2
2016-17 1-2 JA 0-1 JA 3-2 VL 3-2 7-5
2015-16 3-1 4-2 3-2 3-2 12-0
1989-90 5-2 3-7 5-3 5-4 6-2
1988-89 3-2 JA 2-7 2-3 2-0 4-4
1987-88 4-2 8-1 6-2 5-3 8-2 5-2 12-0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata