Jokerit

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 28 59 35 9 15 3 250 154 96 93 82 1,39 117 1,98 59,3 64,4 4,2 2,6 6,8
Vieras 28 59 28 10 21 1 208 182 26 78 67 1,14 95 1,61 47,5 49,2 3,5 3,1 6,6
Runkosarja 28 118 63 19 36 4 458 336 122 171 149 1,26 212 1,80 53,4 56,8 3,9 2,8 6,7
Playoffs 1 6 2 3 1 2 26 22 4 0 9 1,50 11 1,83 33,3 66,7 4,3 3,7 8,0
Yhteensä 28 124 65 22 37 6 484 358 126 171 158 1,27 223 1,80 52,4 57,3 3,9 2,9 6,8
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2013-14 1-2 VL 5-3 8-2 2-3 VL 8-4
2012-13 4-3 VL 1-2 VL 1-0 3-1 9-3
2011-12 3-4 VL 5-2 2-0 2-4 3-4 VL 2-3 VL 4-8 9-12
2010-11 4-3 VL 0-6 5-3 1-0 3-1 11-4
2009-10 2-4 3-5 6-0 4-3 6-6
2008-09 5-2 2-1 4-3 2-9 9-3
Puolivälierät 2008 8-4 1-3 3-2 JA 5-4 4-5 JA 5-4 JA 4-2
2007-08 3-2 JA 2-6 3-7 2-4 2-10
2006-07 3-2 4-2 3-4 VL 3-2 10-2
2005-06 1-3 6-1 4-2 2-4 6-6
2004-05 6-0 4-0 5-1 3-4 9-3
2003-04 2-2 JA 6-1 2-6 3-0 5-3
2002-03 2-1 1-2 1-0 JA 3-0 6-3
2001-02 2-3 1-4 2-1 1-3 2-6
2000-01 1-2 5-2 5-0 2-4 4-4
1999-00 1-4 3-2 4-0 4-1 2-0 3-1 10-2
1993-94 10-0 8-1 4-3 7-0 8-0
1992-93 9-1 2-2 JA 6-3 7-4 7-1
1991-92 10-2 8-2 3-5 7-2 6-2
1990-91 4-5 1-3 4-0 4-5 2-6
1984-85 4-7 6-2 7-6 6-5 6-2
1983-84 9-2 5-5 9-2 8-1 7-1
1982-83 5-6 9-5 8-4 9-4 6-2
1981-82 4-7 4-2 3-4 1-4 2-6
1980-81 4-2 2-1 3-6 4-4 5-3
1979-80 1-2 2-2 2-1 1-6 3-5
1978-79 5-3 5-5 3-3 4-2 6-2
1977-78 1-2 8-2 4-5 4-10 2-6
1976-77 4-4 2-4 3-2 8-2 5-3

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata