Jukurit

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 9 26 10 4 12 4 62 73 -11 38 28 1,08 38 1,46 38,5 53,8 2,4 2,8 5,2
Vieras 9 26 4 9 13 5 60 81 -21 26 22 0,85 26 1,00 15,4 34,6 2,3 3,1 5,4
Yhteensä 9 52 14 13 25 9 122 154 -32 64 50 0,96 64 1,23 26,9 44,2 2,3 3,0 5,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2024-25 1-2 3-2 JA 2-3 2-9 2-10
2023-24 3-2 1-4 3-1 4-2 1-0 3-2 JA 14-4
2022-23 2-3 3-1 2-3 5-4 VL 3-6 2-4 5-13
2021-22 2-1 VL 3-0 4-3 JA 3-1 4-1 4-2 16-2
2020-21 1-2 1-4 3-2 2-5 0-3 0-3 3-15
2019-20 2-3 JA 4-3 VL 0-6 2-4 2-5 1-8 3-15
2018-19 4-3 JA 5-1 3-6 2-3 3-4 VL 2-7 6-12
2017-18 0-3 0-1 2-3 3-0 3-2 VL 0-3 5-13
2016-17 4-2 2-3 JA 5-2 3-2 JA 3-4 VL 0-1 10-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata